PREVIOUS SEASON: BOS 1972-1973        NEXT SEASON: BOS 1974-1975
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Ross Brooks | Gilles Gilbert | Ken Broderick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/1973 | vs Vancouver | W | 6 | 4 | (BU) | W (60:00, 28/32) | ||
10/13/1973 | at Detroit | W | 9 | 4 | (BU) | W (60:00, 18/22) | ||
10/14/1973 | vs NY Islanders | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 20/22) | ||
10/17/1973 | at Atlanta | L | 3 | 4 | L (60:00, 29/33) | (BU) | ||
10/21/1973 | vs Pittsburgh | W | 8 | 2 | (BU) | W (60:00, 20/22) | ||
10/23/1973 | at St. Louis | L | 2 | 3 | L (60:00, 26/29) | (BU) | ||
10/25/1973 | vs Buffalo | W | 9 | 4 | W (60:00, 30/34) | (BU) | ||
10/27/1973 | at Toronto | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 37/39) | ||
10/28/1973 | vs Minnesota | T | 3 | 3 | (BU) | T (60:00, 24/27) | ||
10/31/1973 | at Minnesota | W | 5 | 0 | W (60:00, 25/25) | (BU) | ||
11/03/1973 | at NY Islanders | L | 4 | 6 | (BU) | L (59:00, 28/33) | ||
11/04/1973 | vs California | W | 4 | 1 | W (60:00, 18/19) | (BU) | ||
11/07/1973 | at NY Rangers | L | 3 | 7 | - (20:00, 7/8) | L (40:00, 25/31) | ||
11/08/1973 | vs Montreal | W | 2 | 1 | W (60:00, 32/33) | (BU) | ||
11/11/1973 | vs Vancouver | W | 4 | 2 | W (60:00, 19/21) | (BU) | ||
11/14/1973 | at Montreal | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 27/30) | ||
11/15/1973 | vs NY Rangers | W | 10 | 2 | (BU) | W (60:00, 20/22) | ||
11/17/1973 | vs Detroit | W | 8 | 0 | W (60:00, 30/30) | (BU) | ||
11/18/1973 | vs Atlanta | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 25/27) | ||
11/22/1973 | vs Philadelphia | W | 4 | 2 | W (60:00, 32/34) | (BU) | ||
11/25/1973 | vs Los Angeles | W | 3 | 1 | W (60:00, 22/23) | (BU) | ||
11/28/1973 | at Chicago | T | 3 | 3 | T (60:00, 25/28) | (BU) | ||
12/02/1973 | vs NY Islanders | W | 5 | 3 | W (60:00, 25/28) | (BU) | ||
12/08/1973 | vs Buffalo | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | ||
12/09/1973 | at Philadelphia | T | 3 | 3 | (BU) | T (60:00, 27/30) | ||
12/13/1973 | vs Minnesota | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | ||
12/15/1973 | vs Vancouver | W | 7 | 2 | (BU) | W (60:00, 24/26) | ||
12/16/1973 | vs California | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 18/21) | ||
12/20/1973 | vs Pittsburgh | W | 6 | 5 | (BU) | W (60:00, 26/31) | ||
12/22/1973 | at Detroit | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 29/33) | ||
12/23/1973 | vs Toronto | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 27/30) | ||
12/29/1973 | at Los Angeles | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 19/23) | ||
12/30/1973 | at California | W | 8 | 1 | W (60:00, 26/27) | (BU) | ||
01/01/1974 | at Vancouver | T | 2 | 2 | (BU) | T (60:00, 34/36) | ||
01/04/1974 | at NY Rangers | W | 4 | 2 | W (60:00, 39/41) | (BU) | ||
01/05/1974 | at NY Islanders | W | 6 | 2 | W (60:00, 27/29) | (BU) | ||
01/10/1974 | vs Chicago | T | 2 | 2 | (BU) | T (60:00, 12/14) | ||
01/12/1974 | vs Montreal | L | 3 | 7 | L (60:00, 22/29) | (BU) | ||
01/13/1974 | at Pittsburgh | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 29/32) | ||
01/16/1974 | at Chicago | T | 5 | 5 | (BU) | T (60:00, 22/27) | ||
01/19/1974 | at Montreal | W | 8 | 0 | W (60:00, 22/22) | (BU) | ||
01/20/1974 | vs Los Angeles | W | 5 | 2 | W (60:00, 29/31) | (BU) | ||
01/22/1974 | at St. Louis | W | 1 | 0 | (BU) | W (60:00, 34/34) | ||
01/24/1974 | vs Chicago | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 13/15) | ||
01/26/1974 | at NY Islanders | W | 4 | 0 | W (60:00, 26/26) | (BU) | ||
01/27/1974 | vs Philadelphia | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 21/24) | ||
01/31/1974 | vs Atlanta | W | 4 | 2 | W (60:00, 22/24) | (BU) | ||
02/02/1974 | at Toronto | L | 2 | 6 | (BU) | L (60:00, 32/38) | ||
02/03/1974 | vs Pittsburgh | W | 5 | 4 | W (60:00, 30/34) | (BU) | ||
02/07/1974 | vs St. Louis | W | 5 | 3 | W (60:00, 23/26) | (BU) | ||
02/09/1974 | vs Philadelphia | W | 5 | 3 | W (60:00, 30/33) | (BU) | ||
02/10/1974 | vs Minnesota | W | 4 | 0 | (BU) | W (60:00, 21/21) | ||
02/13/1974 | at California | W | 9 | 6 | W (60:00, 18/24) | (BU) | ||
02/15/1974 | at Vancouver | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 26/28) | ||
02/16/1974 | at Los Angeles | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 25/27) | ||
02/20/1974 | at Minnesota | T | 5 | 5 | (BU) | T (60:00, 32/37) | ||
02/23/1974 | at Pittsburgh | W | 6 | 2 | W (60:00, 27/29) | (BU) | ||
02/24/1974 | at Buffalo | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 18/21) | ||
02/28/1974 | vs Detroit | W | 8 | 1 | W (60:00, 28/29) | (BU) | ||
03/02/1974 | at Detroit | T | 4 | 4 | (BU) | T (60:00, 29/33) | ||
03/03/1974 | vs Toronto | L | 4 | 6 | (BU) | L (60:00, 29/35) | ||
03/05/1974 | at Atlanta | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 23/27) | ||
03/06/1974 | at St. Louis | W | 8 | 0 | (BU) | W (60:00, 19/19) | ||
03/09/1974 | at Los Angeles | T | 4 | 4 | (BU) | T (60:00, 32/36) | ||
03/10/1974 | at California | L | 2 | 6 | L (60:00, 20/26) | (BU) | ||
03/12/1974 | vs Buffalo | W | 4 | 0 | (BU) | W (60:00, 27/27) | ||
03/14/1974 | at Buffalo | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 28/31) | ||
03/16/1974 | at Toronto | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 28/30) | ||
03/17/1974 | vs NY Rangers | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 30/32) | ||
03/21/1974 | vs St. Louis | W | 7 | 0 | (BU) | W (60:00, 20/20) | ||
03/23/1974 | vs Atlanta | L | 3 | 4 | (BU) | L (60:00, 34/38) | ||
03/24/1974 | vs Montreal | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 29/32) | ||
03/27/1974 | at NY Rangers | W | 3 | 2 | W (60:00, 32/34) | (BU) | ||
03/30/1974 | at Philadelphia | L | 3 | 5 | - (10:22, 5/5) | L (49:38, 30/35) | ||
03/31/1974 | vs Detroit | W | 6 | 1 | W (60:00, 36/37) | (BU) | ||
04/03/1974 | at Chicago | L | 2 | 6 | L (60:00, 36/42) | (BU) | ||
04/06/1974 | at Montreal | L | 2 | 6 | (BU) | L (60:00, 27/33) | ||
04/07/1974 | vs Toronto | W | 6 | 4 | (BU) | W (60:00, 31/35) | ||
04/10/1974 | vs Toronto | W | 1 | 0 | (BU) | W (60:00, 35/35) | ||
04/11/1974 | vs Toronto | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 36/39) | ||
04/13/1974 | at Toronto | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 45/48) | ||
04/14/1974 | at Toronto | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (61:27, 30/33) | |
04/18/1974 | vs Chicago | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:00, 20/23) | ||
04/21/1974 | vs Chicago | W | 8 | 6 | (BU) | W (60:00, 23/29) | ||
04/23/1974 | at Chicago | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (63:48, 36/40) | |
04/25/1974 | at Chicago | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 22/24) | ||
04/28/1974 | vs Chicago | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | ||
04/30/1974 | at Chicago | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 25/27) | ||
05/07/1974 | vs Philadelphia | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 26/28) | ||
05/09/1974 | vs Philadelphia | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (72:01, 27/30) | |
05/12/1974 | at Philadelphia | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 23/27) | ||
05/14/1974 | at Philadelphia | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 27/31) | ||
05/16/1974 | vs Philadelphia | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | ||
05/19/1974 | at Philadelphia | L | 0 | 1 | (BU) | L (60:00, 25/26) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Ross Brooks | Gilles Gilbert | Ken Broderick |
PREVIOUS SEASON: BOS 1972-1973        NEXT SEASON: BOS 1974-1975
These data reflect every 1973-1974 Boston Bruins goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).