DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Marc Denis | Ron Tugnutt | Jean-Francois Labbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2000 | vs Chicago | L | 3 | 5 | (BU) | L (60:00, 20/25) | ||
10/09/2000 | vs Los Angeles | L | 1 | 7 | L (60:00, 32/39) | (BU) | ||
10/12/2000 | at Calgary | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | ||
10/14/2000 | at Colorado | L | 1 | 3 | L (60:00, 30/33) | (BU) | ||
10/15/2000 | at Chicago | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 29/31) | ||
10/18/2000 | vs Colorado | L | 1 | 5 | L (60:00, 36/41) | (BU) | ||
10/21/2000 | at Pittsburgh | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:00, 31/35) | ||
10/22/2000 | vs Detroit | L | 1 | 2 | OT | (BU) | L (62:01, 34/36) | |
10/25/2000 | vs San Jose | L | 1 | 3 | (BU) | L (59:00, 19/21) | ||
10/27/2000 | vs Washington | W | 3 | 1 | W (60:00, 32/33) | (BU) | ||
10/28/2000 | at Detroit | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 32/36) | ||
10/31/2000 | vs Los Angeles | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 45/46) | ||
11/01/2000 | at Dallas | L | 0 | 4 | L (60:00, 25/29) | (BU) | ||
11/04/2000 | at Ottawa | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 25/27) | |
11/05/2000 | vs Edmonton | L | 2 | 4 | (BU) | L (50:00, 26/29) | ||
11/09/2000 | vs San Jose | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | ||
11/11/2000 | vs Phoenix | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 24/25) | ||
11/14/2000 | vs Dallas | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 26/28) | ||
11/16/2000 | at Nashville | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 30/31) | ||
11/17/2000 | vs Florida | L | 0 | 3 | (BU) | L (60:00, 18/21) | ||
11/19/2000 | vs Vancouver | L | 1 | 6 | L (60:00, 33/39) | (BU) | ||
11/22/2000 | at Colorado | L | 2 | 5 | - (20:00, 6/6) | L (40:00, 15/20) | ||
11/24/2000 | at Dallas | L | 0 | 3 | L (60:00, 22/25) | (BU) | ||
11/25/2000 | vs Dallas | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 20/24) | ||
11/29/2000 | vs Philadelphia | L | 3 | 4 | (BU) | L (60:00, 27/31) | ||
12/02/2000 | vs Atlanta | L | 1 | 2 | L (40:00, 14/15) | - (20:00, 10/11) | ||
12/03/2000 | at Chicago | L | 0 | 5 | L (60:00, 18/23) | (BU) | ||
12/06/2000 | vs Anaheim | W | 5 | 2 | W (60:00, 36/38) | (BU) | ||
12/08/2000 | vs Boston | W | 3 | 2 | OT | W (64:51, 26/28) | (BU) | |
12/10/2000 | at Phoenix | T | 1 | 1 | OT | T (65:00, 39/40) | (BU) | |
12/13/2000 | at Anaheim | L | 4 | 5 | OT | L (62:13, 25/30) | (BU) | |
12/14/2000 | at San Jose | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 27/29) | ||
12/16/2000 | at Vancouver | L | 3 | 4 | (BU) | L (60:00, 22/26) | ||
12/18/2000 | at Montreal | W | 2 | 0 | (BU) | W (60:00, 27/27) | ||
12/21/2000 | vs Ottawa | T | 3 | 3 | OT | (BU) | T (65:00, 23/26) | |
12/23/2000 | at NY Islanders | W | 7 | 5 | (BU) | W (59:59, 22/27) | ||
12/26/2000 | at St. Louis | L | 0 | 5 | - (14:09, 6/7) | L (45:44, 20/24) | ||
12/27/2000 | at New Jersey | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 42/44) | (BU) | |
12/29/2000 | vs Carolina | W | 3 | 1 | W (59:52, 31/32) | (BU) | ||
12/31/2000 | vs New Jersey | L | 3 | 6 | L (60:00, 25/31) | (BU) | ||
01/03/2001 | vs Edmonton | W | 5 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | ||
01/06/2001 | at Vancouver | L | 3 | 4 | L (58:42, 13/17) | (BU) | ||
01/07/2001 | at Edmonton | L | 2 | 4 | L (58:56, 19/23) | (BU) | ||
01/10/2001 | vs Colorado | L | 2 | 4 | L (58:58, 10/14) | (BU) | ||
01/12/2001 | vs Chicago | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:26, 23/25) | ||
01/15/2001 | vs Minnesota | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 31/31) | ||
01/17/2001 | at Minnesota | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (63:50, 30/33) | |
01/21/2001 | vs Tampa Bay | W | 3 | 1 | (BU) | W (59:59, 26/27) | ||
01/23/2001 | at Buffalo | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 22/23) | ||
01/27/2001 | vs Anaheim | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 27/28) | ||
01/31/2001 | vs Detroit | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (60:56, 27/30) | |
02/01/2001 | at St. Louis | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 28/30) | (BU) | |
02/06/2001 | vs St. Louis | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 39/41) | |
02/08/2001 | at Nashville | L | 1 | 3 | L (58:27, 33/36) | (BU) | ||
02/10/2001 | vs Nashville | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 25/27) | ||
02/12/2001 | vs NY Rangers | L | 3 | 4 | (BU) | L (58:18, 20/24) | ||
02/14/2001 | at Toronto | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 27/29) | |
02/16/2001 | at Detroit | L | 2 | 4 | L (58:15, 35/38) | (BU) | ||
02/17/2001 | vs Pittsburgh | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (61:19, 24/27) | |
02/20/2001 | at San Jose | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (64:18, 40/43) | |
02/21/2001 | at Phoenix | L | 2 | 3 | L (59:15, 30/33) | (BU) | ||
02/24/2001 | at Los Angeles | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:46, 29/31) | ||
02/25/2001 | at Anaheim | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 23/25) | ||
02/28/2001 | vs Phoenix | W | 5 | 2 | W (59:50, 25/27) | (BU) | ||
03/01/2001 | at Nashville | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 27/29) | ||
03/07/2001 | at Carolina | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:45, 24/26) | ||
03/09/2001 | at Florida | W | 7 | 6 | OT | (BU) | W (60:43, 23/29) | |
03/10/2001 | at Tampa Bay | L | 1 | 4 | L (60:00, 29/33) | (BU) | ||
03/14/2001 | vs Calgary | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 30/30) | ||
03/16/2001 | at Atlanta | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 34/34) | ||
03/17/2001 | vs NY Islanders | T | 3 | 3 | OT | T (65:00, 22/25) | (BU) | |
03/19/2001 | vs Nashville | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:03, 24/26) | ||
03/21/2001 | vs Vancouver | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (64:57, 33/34) | |
03/24/2001 | vs Calgary | W | 6 | 4 | (BU) | W (60:00, 25/29) | ||
03/26/2001 | at Edmonton | L | 2 | 4 | L (59:04, 25/28) | (BU) | ||
03/27/2001 | at Calgary | L | 0 | 3 | (BU) | L (59:58, 26/29) | ||
03/29/2001 | at Los Angeles | L | 0 | 3 | L (60:00, 28/31) | (BU) | ||
04/01/2001 | vs St. Louis | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 29/30) | ||
04/03/2001 | vs Detroit | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 35/36) | ||
04/05/2001 | at St. Louis | L | 1 | 4 | L (60:00, 36/40) | (BU) | ||
04/06/2001 | at Minnesota | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:28, 29/32) | ||
04/08/2001 | vs Chicago | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (62:37, 29/32) | |
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Marc Denis | Ron Tugnutt | Jean-Francois Labbe |
These data reflect every 2000-2001 Columbus Blue Jackets goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).