PREVIOUS SEASON: CBJ 2003-2004        NEXT SEASON: CBJ 2006-2007
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Marc Denis | Pascal Leclaire | Martin Prusek | Andrew Penner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2005 | at Washington | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:04, 16/19) | |||
10/07/2005 | vs Calgary | L | 1 | 3 | L (60:00, 35/38) | (BU) | |||
10/09/2005 | at Chicago | W | 3 | 2 | W (59:58, 30/32) | (BU) | |||
10/12/2005 | at San Jose | L | 1 | 4 | L (60:00, 32/36) | (BU) | |||
10/14/2005 | at Anaheim | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:05, 32/36) | |||
10/16/2005 | at Los Angeles | L | 1 | 3 | L (59:11, 28/31) | (BU) | |||
10/21/2005 | vs San Jose | W | 4 | 1 | W (59:58, 25/26) | (BU) | |||
10/22/2005 | vs Detroit | L | 0 | 6 | L (15:54, 13/17) | - (44:06, 17/19) | |||
10/24/2005 | vs Detroit | L | 2 | 6 | L (59:18, 31/37) | (BU) | |||
10/26/2005 | vs Nashville | W | 3 | 2 | OT | W (60:28, 22/24) | (BU) | ||
10/28/2005 | vs Minnesota | W | 2 | 1 | SO | (BU) | W (64:45, 27/28) | ||
10/29/2005 | at Minnesota | L | 1 | 3 | (BU) | L (59:53, 21/24) | |||
11/01/2005 | at Edmonton | L | 1 | 5 | L (60:00, 30/35) | (BU) | |||
11/03/2005 | at Calgary | L | 1 | 2 | L (59:11, 29/31) | (BU) | |||
11/04/2005 | at Vancouver | L | 3 | 5 | L (59:09, 21/25) | (BU) | |||
11/09/2005 | vs St. Louis | W | 3 | 1 | W (60:00, 24/25) | (BU) | |||
11/11/2005 | vs Edmonton | L | 1 | 3 | L (58:34, 18/20) | (BU) | |||
11/13/2005 | vs Los Angeles | L | 2 | 8 | - (54:17, 18/23) | L (5:43, 2/5) | |||
11/16/2005 | vs St. Louis | L | 0 | 2 | L (57:55, 14/17) | (BU) | |||
11/18/2005 | at Dallas | L | 3 | 6 | (BU) | L (59:27, 23/29) | |||
11/20/2005 | at Phoenix | L | 1 | 5 | L (53:32, 28/33) | - (6:14, 0/0) | |||
11/23/2005 | vs Nashville | L | 2 | 4 | L (59:59, 37/41) | (BU) | |||
11/25/2005 | vs Colorado | L | 0 | 5 | L (47:07, 27/32) | - (12:49, 2/2) | |||
11/26/2005 | at St. Louis | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:58, 31/34) | |||
11/30/2005 | at Minnesota | W | 3 | 2 | SO | W (64:48, 32/34) | (BU) | ||
12/01/2005 | at St. Louis | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 40/44) | |||
12/08/2005 | vs NY Islanders | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (64:59, 37/40) | ||
12/09/2005 | at Atlanta | L | 2 | 5 | - (32:21, 15/15) | L (27:23, 11/15) | |||
12/11/2005 | vs New Jersey | W | 3 | 2 | OT | W (64:44, 28/30) | (BU) | ||
12/13/2005 | vs Philadelphia | L | 1 | 3 | L (59:08, 28/30) | (BU) | |||
12/15/2005 | at Carolina | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:18, 30/32) | |||
12/17/2005 | at Nashville | L | 3 | 7 | L (40:00, 19/25) | - (20:00, 6/7) | |||
12/20/2005 | at Detroit | L | 3 | 4 | SO | (BU) | L (64:54, 35/38) | ||
12/21/2005 | vs Dallas | L | 3 | 5 | (BU) | L (58:29, 30/35) | |||
12/23/2005 | vs Nashville | L | 4 | 5 | L (38:46, 10/11) | - (20:00, 7/11) | |||
12/26/2005 | vs Chicago | W | 4 | 3 | OT | W (62:16, 42/45) | (BU) | ||
12/28/2005 | vs Anaheim | W | 1 | 0 | W (59:52, 40/40) | (BU) | |||
12/30/2005 | at Chicago | W | 3 | 2 | W (60:00, 41/43) | (BU) | |||
12/31/2005 | at Detroit | L | 2 | 5 | L (37:59, 25/30) | - (21:53, 13/13) | |||
01/05/2006 | at San Jose | L | 3 | 6 | L (60:00, 33/39) | (BU) | |||
01/07/2006 | at Colorado | L | 2 | 3 | SO | (BU) | L (65:00, 46/48) | ||
01/08/2006 | at Phoenix | W | 5 | 2 | W (60:00, 32/34) | (BU) | |||
01/11/2006 | vs Pittsburgh | W | 6 | 1 | (BU) | W (60:00, 28/29) | |||
01/13/2006 | at Tampa Bay | L | 2 | 4 | L (59:16, 35/39) | (BU) | |||
01/14/2006 | at Florida | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (64:43, 48/52) | ||
01/16/2006 | vs NY Rangers | W | 4 | 3 | W (59:54, 33/36) | (BU) | |||
01/18/2006 | vs Detroit | L | 0 | 4 | (BU) | L (59:52, 37/41) | |||
01/20/2006 | vs St. Louis | W | 4 | 3 | SO | W (64:58, 41/44) | (BU) | ||
01/21/2006 | at Nashville | L | 2 | 7 | (BU) | L (59:56, 41/48) | |||
01/24/2006 | vs Vancouver | W | 6 | 5 | W (59:29, 28/33) | (BU) | |||
01/27/2006 | vs Minnesota | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:35, 25/28) | |||
01/28/2006 | vs Nashville | W | 4 | 3 | W (60:00, 24/27) | (BU) | |||
02/01/2006 | at Calgary | W | 2 | 1 | SO | W (64:56, 36/37) | (BU) | ||
02/02/2006 | at Edmonton | W | 2 | 1 | SO | W (64:58, 27/28) | (BU) | ||
02/06/2006 | at Vancouver | L | 4 | 7 | L (39:57, 15/22) | - (20:00, 16/16) | |||
02/08/2006 | vs Los Angeles | W | 7 | 4 | W (60:00, 23/27) | (BU) | |||
02/10/2006 | vs Colorado | L | 1 | 4 | L (58:12, 23/26) | (BU) | |||
02/11/2006 | at Nashville | L | 2 | 5 | L (59:58, 31/36) | (BU) | |||
03/02/2006 | at Colorado | L | 0 | 1 | (BU) | L (58:43, 39/40) | |||
03/04/2006 | at Los Angeles | L | 2 | 3 | L (58:42, 32/35) | (BU) | |||
03/05/2006 | at Anaheim | W | 3 | 2 | SO | (BU) | W (64:58, 43/45) | ||
03/07/2006 | vs Chicago | L | 1 | 3 | L (59:19, 41/43) | (BU) | |||
03/09/2006 | vs Phoenix | W | 5 | 4 | (BU) | W (59:59, 29/33) | |||
03/11/2006 | vs Edmonton | W | 4 | 3 | OT | W (64:06, 24/27) | (BU) | ||
03/13/2006 | at St. Louis | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (63:49, 28/31) | ||
03/15/2006 | at Chicago | L | 2 | 3 | L (59:28, 26/29) | (BU) | |||
03/17/2006 | vs Vancouver | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:03, 30/33) | |||
03/19/2006 | vs Anaheim | L | 3 | 4 | L (58:27, 25/29) | (BU) | |||
03/21/2006 | vs Phoenix | L | 2 | 5 | (BU) | L (58:59, 31/35) | |||
03/24/2006 | vs Calgary | W | 3 | 2 | W (60:00, 26/28) | (BU) | |||
03/25/2006 | at Detroit | W | 5 | 4 | SO | (BU) | W (65:00, 40/44) | ||
03/28/2006 | vs San Jose | W | 4 | 1 | W (59:28, 28/29) | (BU) | |||
03/31/2006 | at St. Louis | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 28/30) | |||
04/01/2006 | vs Chicago | W | 5 | 2 | W (59:58, 27/29) | (BU) | |||
04/03/2006 | at Nashville | W | 3 | 1 | (BU) | W (59:36, 36/37) | |||
04/07/2006 | at Detroit | L | 5 | 6 | SO | L (64:53, 31/36) | (BU) | ||
04/08/2006 | vs Detroit | L | 2 | 4 | (BU) | L (58:32, 26/29) | |||
04/11/2006 | at Dallas | L | 2 | 3 | L (58:09, 23/26) | (BU) | |||
04/13/2006 | vs St. Louis | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:41, 26/27) | |||
04/15/2006 | vs Chicago | W | 5 | 2 | W (59:59, 34/36) | (BU) | |||
04/16/2006 | at Chicago | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:14, 37/41) | |||
04/18/2006 | vs Dallas | W | 5 | 4 | OT | W (60:08, 32/36) | (BU) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Marc Denis | Pascal Leclaire | Martin Prusek | Andrew Penner |
PREVIOUS SEASON: CBJ 2003-2004        NEXT SEASON: CBJ 2006-2007
These data reflect every 2005-2006 Columbus Blue Jackets goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).