PREVIOUS SEASON: COL 2016-2017        NEXT SEASON: COL 2018-2019
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jonathan Bernier | Semyon Varlamov | Andrew Hammond | Spencer Martin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2017 | at NY Rangers | W | 4 | 2 | (BU) | W (59:58, 37/39) | |||
10/07/2017 | at New Jersey | L | 1 | 4 | L (59:16, 35/39) | (BU) | |||
10/09/2017 | at Boston | W | 4 | 0 | (BU) | W (60:00, 29/29) | |||
10/11/2017 | vs Boston | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 20/23) | |||
10/13/2017 | vs Anaheim | W | 3 | 1 | W (59:59, 17/18) | (BU) | |||
10/14/2017 | at Dallas | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:51, 33/35) | |||
10/17/2017 | at Nashville | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 30/34) | |||
10/19/2017 | vs St. Louis | L | 3 | 4 | L (58:19, 24/28) | (BU) | |||
10/24/2017 | vs Dallas | W | 5 | 3 | (BU) | W (59:41, 34/37) | |||
10/27/2017 | at Vegas | L | 0 | 7 | (BU) | L (59:57, 14/21) | |||
10/28/2017 | vs Chicago | W | 6 | 3 | W (60:00, 39/42) | (BU) | |||
11/02/2017 | vs Carolina | W | 5 | 3 | (BU) | W (59:44, 57/60) | |||
11/04/2017 | at Philadelphia | W | 5 | 4 | SO | (BU) | W (65:00, 33/37) | ||
11/05/2017 | at NY Islanders | L | 4 | 6 | L (60:00, 22/28) | (BU) | |||
11/10/2017 | vs Ottawa | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (60:59, 28/32) | ||
11/11/2017 | at Ottawa | L | 3 | 4 | L (58:31, 36/40) | (BU) | |||
11/16/2017 | vs Washington | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 28/30) | |||
11/18/2017 | at Nashville | L | 2 | 5 | (BU) | L (60:00, 19/24) | |||
11/19/2017 | at Detroit | W | 4 | 3 | OT | W (61:55, 21/24) | (BU) | ||
11/22/2017 | vs Dallas | W | 3 | 0 | W (59:48, 28/28) | (BU) | |||
11/24/2017 | at Minnesota | L | 2 | 3 | SO | L (65:00, 25/27) | (BU) | ||
11/25/2017 | vs Calgary | L | 2 | 3 | L (58:46, 25/28) | (BU) | |||
11/29/2017 | vs Winnipeg | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (60:44, 31/33) | ||
12/01/2017 | vs New Jersey | L | 1 | 2 | (BU) | L (57:50, 19/21) | |||
12/03/2017 | vs Dallas | L | 2 | 7 | L (27:52, 5/9) | - (30:07, 16/18) | |||
12/05/2017 | vs Buffalo | L | 2 | 4 | (BU) | L (58:02, 31/34) | |||
12/07/2017 | at Tampa Bay | L | 2 | 5 | (BU) | L (58:44, 27/31) | |||
12/09/2017 | at Florida | W | 7 | 3 | (BU) | W (60:00, 39/42) | |||
12/11/2017 | at Pittsburgh | W | 2 | 1 | W (60:00, 39/40) | (BU) | |||
12/12/2017 | at Washington | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:48, 22/26) | |||
12/14/2017 | vs Florida | W | 2 | 1 | (BU) | W (59:57, 32/33) | |||
12/16/2017 | vs Tampa Bay | L | 5 | 6 | L (57:17, 25/31) | (BU) | |||
12/18/2017 | vs Pittsburgh | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 30/32) | |||
12/21/2017 | at Los Angeles | L | 1 | 2 | OT | (BU) | L (60:44, 25/27) | ||
12/23/2017 | at Arizona | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 32/34) | |||
12/27/2017 | vs Arizona | L | 1 | 3 | (BU) | L (57:55, 24/27) | |||
12/29/2017 | vs Toronto | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (63:25, 31/34) | ||
12/31/2017 | vs NY Islanders | W | 6 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | |||
01/02/2018 | vs Winnipeg | W | 3 | 2 | OT | W (30:35, 21/23) | - (34:15, 21/21) | ||
01/04/2018 | vs Columbus | W | 2 | 0 | W (59:49, 34/34) | (BU) | |||
01/06/2018 | vs Minnesota | W | 7 | 2 | W (60:00, 34/36) | (BU) | |||
01/13/2018 | vs Dallas | W | 4 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | |||
01/15/2018 | vs Anaheim | W | 3 | 1 | W (60:00, 33/34) | (BU) | |||
01/18/2018 | vs San Jose | W | 5 | 3 | W (60:00, 45/48) | (BU) | |||
01/20/2018 | vs NY Rangers | W | 3 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | |||
01/22/2018 | at Toronto | W | 4 | 2 | W (60:00, 29/31) | (BU) | |||
01/23/2018 | at Montreal | L | 2 | 4 | L (59:43, 36/39) | (BU) | |||
01/25/2018 | at St. Louis | L | 1 | 3 | L (58:45, 31/34) | (BU) | |||
01/30/2018 | at Vancouver | L | 3 | 4 | OT | L (60:37, 22/26) | (BU) | ||
02/01/2018 | at Edmonton | W | 4 | 3 | OT | W (62:15, 29/32) | (BU) | ||
02/03/2018 | at Winnipeg | L | 0 | 3 | (BU) | L (58:34, 29/31) | |||
02/06/2018 | vs San Jose | W | 3 | 1 | W (60:00, 38/39) | (BU) | |||
02/08/2018 | at St. Louis | L | 1 | 6 | L (25:05, 17/20) | - (34:20, 8/11) | |||
02/10/2018 | at Carolina | L | 1 | 3 | (BU) | L (57:45, 32/35) | |||
02/11/2018 | at Buffalo | W | 5 | 4 | W (59:39, 28/32) | (BU) | |||
02/14/2018 | vs Montreal | W | 2 | 0 | (BU) | W (59:55, 44/44) | |||
02/16/2018 | at Winnipeg | L | 1 | 6 | L (39:57, 16/20) | - (20:00, 6/8) | |||
02/18/2018 | vs Edmonton | L | 2 | 4 | L (58:23, 36/39) | (BU) | |||
02/20/2018 | at Vancouver | W | 5 | 4 | OT | W (63:36, 24/28) | (BU) | ||
02/22/2018 | at Edmonton | L | 2 | 3 | OT | L (62:19, 43/46) | (BU) | ||
02/24/2018 | at Calgary | L | 1 | 5 | L (59:43, 24/29) | (BU) | |||
02/26/2018 | vs Vancouver | W | 3 | 1 | W (59:53, 31/32) | (BU) | |||
02/28/2018 | vs Calgary | W | 5 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | |||
03/02/2018 | vs Minnesota | W | 7 | 1 | W (60:00, 31/32) | (BU) | |||
03/04/2018 | vs Nashville | L | 3 | 4 | OT | L (60:34, 27/31) | (BU) | ||
03/06/2018 | at Chicago | L | 1 | 2 | OT | (BU) | L (60:09, 25/27) | ||
03/08/2018 | at Columbus | L | 4 | 5 | OT | (BU) | L (60:26, 39/44) | ||
03/10/2018 | vs Arizona | W | 5 | 2 | W (46:47, 22/24) | - (12:33, 4/4) | |||
03/13/2018 | at Minnesota | W | 5 | 1 | W (60:00, 33/34) | (BU) | |||
03/15/2018 | at St. Louis | W | 4 | 1 | W (60:00, 44/45) | (BU) | |||
03/16/2018 | vs Nashville | L | 2 | 4 | L (58:41, 24/27) | (BU) | |||
03/18/2018 | vs Detroit | W | 5 | 1 | W (60:00, 37/38) | (BU) | |||
03/20/2018 | at Chicago | W | 5 | 1 | W (60:00, 44/45) | (BU) | |||
03/22/2018 | vs Los Angeles | L | 1 | 7 | - (27:33, 13/15) | L (32:27, 15/20) | |||
03/24/2018 | vs Vegas | W | 2 | 1 | SO | W (65:00, 39/40) | (BU) | ||
03/26/2018 | at Vegas | L | 1 | 4 | L (57:33, 26/29) | (BU) | |||
03/28/2018 | vs Philadelphia | L | 1 | 2 | L (58:22, 31/33) | (BU) | |||
03/30/2018 | vs Chicago | W | 5 | 0 | - (6:25, 3/3) | W (53:31, 30/30) | |||
04/01/2018 | at Anaheim | L | 3 | 4 | OT | L (61:34, 38/42) | (BU) | ||
04/02/2018 | at Los Angeles | L | 1 | 3 | L (57:03, 22/25) | - (0:25, 0/0) | |||
04/05/2018 | at San Jose | L | 2 | 4 | L (58:43, 32/35) | (BU) | |||
04/07/2018 | vs St. Louis | W | 5 | 2 | W (59:45, 32/34) | (BU) | |||
04/12/2018 | at Nashville | L | 2 | 5 | L (59:14, 26/30) | (BU) | |||
04/14/2018 | at Nashville | L | 4 | 5 | L (58:19, 28/32) | (BU) | |||
04/16/2018 | vs Nashville | W | 5 | 3 | W (59:56, 29/32) | (BU) | |||
04/18/2018 | vs Nashville | L | 2 | 3 | L (39:35, 23/26) | - (17:32, 8/8) | |||
04/20/2018 | at Nashville | W | 2 | 1 | W (59:57, 44/45) | (BU) | |||
04/22/2018 | vs Nashville | L | 0 | 5 | L (60:00, 32/37) | (BU) | |||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jonathan Bernier | Semyon Varlamov | Andrew Hammond | Spencer Martin |
PREVIOUS SEASON: COL 2016-2017        NEXT SEASON: COL 2018-2019
These data reflect every 2017-2018 Colorado Avalanche goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).