PREVIOUS SEASON: DET 2001-2002        NEXT SEASON: DET 2003-2004
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Curtis Joseph | Manny Legace | Marc Lamothe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2002 | at San Jose | W | 6 | 3 | W (59:50, 23/26) | (BU) | ||
10/12/2002 | at Los Angeles | L | 2 | 3 | L (59:41, 23/26) | (BU) | ||
10/13/2002 | at Anaheim | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 28/30) | ||
10/17/2002 | vs Montreal | L | 2 | 3 | L (59:01, 11/14) | (BU) | ||
10/19/2002 | at Minnesota | W | 5 | 3 | W (60:00, 19/22) | (BU) | ||
10/21/2002 | vs Calgary | W | 4 | 0 | W (59:59, 24/24) | (BU) | ||
10/23/2002 | vs Los Angeles | T | 3 | 3 | OT | T (65:00, 28/31) | (BU) | |
10/25/2002 | vs Pittsburgh | W | 7 | 3 | (BU) | W (60:00, 24/27) | ||
10/26/2002 | at Nashville | L | 1 | 3 | L (57:35, 27/30) | (BU) | ||
10/29/2002 | vs San Jose | W | 3 | 2 | W (60:00, 18/20) | (BU) | ||
11/02/2002 | at Ottawa | L | 2 | 5 | L (60:00, 29/34) | (BU) | ||
11/03/2002 | vs Dallas | T | 3 | 3 | OT | T (65:00, 34/37) | (BU) | |
11/05/2002 | vs Chicago | L | 0 | 2 | (BU) | L (59:14, 21/23) | ||
11/07/2002 | vs Boston | W | 2 | 1 | OT | (BU) | W (62:01, 33/34) | |
11/12/2002 | vs Nashville | W | 4 | 1 | W (60:00, 22/23) | (BU) | ||
11/15/2002 | vs Anaheim | W | 2 | 1 | OT | W (64:39, 25/26) | (BU) | |
11/16/2002 | at Toronto | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 30/31) | ||
11/19/2002 | at Calgary | W | 5 | 0 | W (59:51, 29/29) | (BU) | ||
11/22/2002 | at Vancouver | L | 1 | 4 | L (29:01, 14/18) | - (30:59, 11/11) | ||
11/23/2002 | at Edmonton | T | 1 | 1 | OT | T (65:00, 26/27) | (BU) | |
11/25/2002 | vs Edmonton | L | 4 | 5 | OT | (BU) | L (61:28, 30/35) | |
11/27/2002 | vs New Jersey | W | 3 | 2 | OT | W (61:55, 25/27) | (BU) | |
11/29/2002 | at Carolina | L | 4 | 6 | L (58:18, 35/41) | (BU) | ||
12/01/2002 | vs Calgary | W | 4 | 2 | W (60:00, 31/33) | (BU) | ||
12/03/2002 | vs Anaheim | W | 2 | 1 | W (60:00, 29/30) | (BU) | ||
12/05/2002 | at Phoenix | W | 5 | 3 | W (60:00, 27/30) | (BU) | ||
12/06/2002 | at Dallas | T | 3 | 3 | OT | T (64:44, 29/32) | (BU) | |
12/08/2002 | vs St. Louis | W | 4 | 3 | OT | W (61:49, 23/26) | (BU) | |
12/12/2002 | vs Minnesota | L | 2 | 3 | L (58:53, 20/23) | (BU) | ||
12/14/2002 | vs Columbus | W | 6 | 4 | W (60:00, 18/22) | (BU) | ||
12/17/2002 | at NY Islanders | T | 2 | 2 | OT | - (19:48, 9/11) | T (44:55, 21/21) | |
12/19/2002 | vs Dallas | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (64:54, 30/31) | |
12/21/2002 | vs NY Rangers | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | ||
12/23/2002 | at Columbus | W | 1 | 0 | W (60:00, 33/33) | (BU) | ||
12/26/2002 | vs Columbus | W | 4 | 2 | W (60:00, 24/26) | (BU) | ||
12/28/2002 | at Nashville | W | 4 | 2 | - (26:13, 12/13) | W (33:47, 21/22) | ||
12/29/2002 | at Dallas | T | 2 | 2 | OT | T (64:36, 26/28) | (BU) | |
12/31/2002 | vs St. Louis | W | 5 | 1 | W (59:58, 29/30) | (BU) | ||
01/03/2003 | vs Phoenix | L | 1 | 4 | L (59:57, 23/27) | (BU) | ||
01/05/2003 | at Chicago | W | 4 | 3 | OT | W (59:47, 21/24) | (BU) | |
01/07/2003 | at Tampa Bay | L | 0 | 1 | L (58:51, 31/32) | (BU) | ||
01/08/2003 | at Florida | W | 2 | 1 | OT | (BU) | W (61:34, 28/29) | |
01/11/2003 | at Philadelphia | L | 2 | 3 | L (58:48, 26/29) | (BU) | ||
01/13/2003 | vs Chicago | W | 5 | 4 | OT | W (60:47, 34/38) | (BU) | |
01/15/2003 | at Chicago | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 26/30) | ||
01/16/2003 | at Colorado | W | 4 | 2 | W (60:00, 36/38) | (BU) | ||
01/19/2003 | vs Vancouver | L | 1 | 4 | L (60:00, 30/34) | (BU) | ||
01/22/2003 | at Edmonton | L | 3 | 4 | OT | L (61:37, 17/21) | (BU) | |
01/24/2003 | at Vancouver | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 27/29) | ||
01/25/2003 | at Calgary | L | 1 | 4 | L (58:45, 25/28) | (BU) | ||
01/28/2003 | at New Jersey | L | 0 | 1 | (BU) | L (58:56, 28/29) | ||
01/30/2003 | vs Florida | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 35/37) | |
02/04/2003 | vs Nashville | T | 5 | 5 | OT | T (64:56, 23/28) | (BU) | |
02/06/2003 | vs Colorado | L | 0 | 1 | L (59:00, 20/21) | (BU) | ||
02/08/2003 | at Colorado | L | 3 | 5 | L (59:46, 31/35) | (BU) | ||
02/10/2003 | vs San Jose | W | 5 | 4 | (BU) | W (59:34, 26/30) | ||
02/13/2003 | vs Buffalo | W | 4 | 2 | W (60:00, 31/33) | (BU) | ||
02/15/2003 | at Atlanta | W | 6 | 2 | W (60:00, 26/28) | (BU) | ||
02/18/2003 | vs Vancouver | L | 3 | 4 | OT | L (62:54, 33/37) | (BU) | |
02/20/2003 | vs Edmonton | W | 6 | 2 | W (59:40, 33/35) | (BU) | ||
02/22/2003 | at Washington | W | 5 | 1 | W (60:00, 17/18) | (BU) | ||
02/24/2003 | vs Los Angeles | W | 5 | 4 | (BU) | W (60:00, 26/30) | ||
02/27/2003 | vs Toronto | W | 7 | 2 | W (59:52, 27/29) | (BU) | ||
03/02/2003 | vs Phoenix | W | 5 | 2 | W (59:49, 22/24) | (BU) | ||
03/03/2003 | at Columbus | W | 3 | 2 | (BU) | W (59:53, 29/31) | ||
03/05/2003 | vs Tampa Bay | W | 3 | 2 | W (60:00, 33/35) | (BU) | ||
03/07/2003 | vs St. Louis | W | 7 | 2 | W (60:00, 29/31) | (BU) | ||
03/09/2003 | at Anaheim | L | 1 | 4 | L (40:00, 19/23) | - (20:00, 5/5) | ||
03/10/2003 | at Los Angeles | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 27/29) | ||
03/12/2003 | at Phoenix | W | 3 | 2 | W (60:00, 27/29) | (BU) | ||
03/15/2003 | vs Colorado | W | 5 | 3 | W (60:00, 21/24) | (BU) | ||
03/16/2003 | vs Ottawa | W | 6 | 2 | W (60:00, 41/43) | (BU) | ||
03/18/2003 | at Pittsburgh | W | 5 | 1 | (BU) | W (59:56, 26/27) | ||
03/22/2003 | at St. Louis | W | 4 | 2 | W (60:00, 24/26) | (BU) | ||
03/23/2003 | at Minnesota | L | 0 | 4 | (BU) | L (59:45, 17/20) | ||
03/25/2003 | vs Minnesota | W | 4 | 0 | W (59:54, 18/18) | (BU) | ||
03/27/2003 | at San Jose | L | 0 | 3 | L (59:04, 14/16) | (BU) | ||
03/29/2003 | at St. Louis | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 22/24) | ||
03/31/2003 | vs Nashville | W | 3 | 0 | W (60:00, 27/27) | (BU) | ||
04/03/2003 | vs NY Islanders | W | 5 | 2 | W (60:00, 21/23) | (BU) | ||
04/04/2003 | at Columbus | T | 5 | 5 | OT | (BU) | T (63:50, 30/35) | |
04/06/2003 | at Chicago | L | 3 | 4 | OT | L (62:10, 26/30) | (BU) | |
04/10/2003 | vs Anaheim | L | 1 | 2 | 3OT | L (103:18, 42/44) | (BU) | |
04/12/2003 | vs Anaheim | L | 2 | 3 | L (58:54, 20/23) | (BU) | ||
04/14/2003 | at Anaheim | L | 1 | 2 | L (59:44, 24/26) | (BU) | ||
04/16/2003 | at Anaheim | L | 2 | 3 | OT | L (66:42, 24/27) | (BU) | |
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Curtis Joseph | Manny Legace | Marc Lamothe |
PREVIOUS SEASON: DET 2001-2002        NEXT SEASON: DET 2003-2004
These data reflect every 2002-2003 Detroit Red Wings goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).