PREVIOUS SEASON: EDM 1997-1998        NEXT SEASON: EDM 1999-2000
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Bob Essensa | Mikhail Shtalenkov | Tommy Salo | Steve Passmore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/1998 | vs Los Angeles | L | 1 | 2 | - (20:00, 8/9) | L (40:00, 22/23) | |||
10/13/1998 | vs Toronto | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 26/29) | |||
10/14/1998 | at Vancouver | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 12/13) | |||
10/17/1998 | at New Jersey | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 32/34) | |||
10/20/1998 | at NY Rangers | L | 2 | 3 | L (60:00, 25/28) | (BU) | |||
10/21/1998 | at NY Islanders | W | 4 | 2 | (BU) | W (59:59, 28/30) | |||
10/24/1998 | at Colorado | L | 4 | 6 | L (40:00, 12/13) | - (20:00, 9/13) | |||
10/28/1998 | vs Washington | W | 8 | 2 | W (60:00, 22/24) | (BU) | |||
10/31/1998 | vs Pittsburgh | W | 4 | 1 | W (60:00, 21/22) | (BU) | |||
11/02/1998 | vs Vancouver | W | 5 | 3 | W (60:00, 13/16) | (BU) | |||
11/04/1998 | vs Nashville | W | 3 | 2 | W (60:00, 26/28) | (BU) | |||
11/06/1998 | vs Colorado | L | 2 | 5 | L (60:00, 27/32) | (BU) | |||
11/08/1998 | at Chicago | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (60:34, 22/24) | ||
11/11/1998 | at Toronto | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 18/21) | |||
11/12/1998 | at Ottawa | T | 1 | 1 | OT | T (65:00, 33/34) | (BU) | ||
11/14/1998 | at Montreal | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 25/26) | |||
11/18/1998 | vs Detroit | L | 2 | 6 | L (60:00, 20/26) | (BU) | |||
11/20/1998 | at Anaheim | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (60:39, 19/21) | ||
11/21/1998 | at Phoenix | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (64:08, 36/39) | ||
11/25/1998 | vs Colorado | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 26/26) | |||
11/27/1998 | at Calgary | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | |||
11/29/1998 | vs Chicago | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 15/18) | |||
12/02/1998 | vs Phoenix | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 45/48) | |||
12/04/1998 | vs Tampa Bay | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 21/23) | |||
12/06/1998 | vs Dallas | L | 2 | 6 | L (34:23, 14/19) | - (25:37, 4/5) | |||
12/08/1998 | at Nashville | T | 3 | 3 | OT | (BU) | T (65:00, 24/27) | ||
12/09/1998 | at Chicago | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 15/18) | |||
12/11/1998 | at Detroit | L | 2 | 3 | L (60:00, 23/26) | (BU) | |||
12/13/1998 | at Philadelphia | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 17/19) | ||
12/15/1998 | at Carolina | L | 0 | 3 | (BU) | L (60:00, 21/24) | |||
12/18/1998 | at Tampa Bay | W | 4 | 1 | W (60:00, 22/23) | (BU) | |||
12/19/1998 | at Florida | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 23/26) | |||
12/23/1998 | vs San Jose | L | 3 | 5 | - (21:10, 9/12) | L (36:50, 6/7) | |||
12/27/1998 | vs Vancouver | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 25/25) | |||
12/29/1998 | vs Montreal | L | 2 | 5 | - (33:56, 15/15) | L (26:04, 14/18) | |||
01/03/1999 | vs Philadelphia | T | 3 | 3 | OT | (BU) | T (65:00, 23/26) | ||
01/05/1999 | vs Los Angeles | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (61:07, 19/23) | ||
01/07/1999 | at Phoenix | W | 7 | 1 | W (60:00, 44/45) | (BU) | |||
01/09/1999 | at Los Angeles | T | 1 | 1 | OT | T (65:00, 29/30) | (BU) | ||
01/10/1999 | at Anaheim | L | 4 | 6 | - (31:25, 12/13) | L (28:35, 11/16) | |||
01/12/1999 | vs Dallas | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 21/23) | (BU) | ||
01/14/1999 | at Vancouver | W | 3 | 1 | W (60:00, 16/17) | (BU) | |||
01/17/1999 | vs Detroit | W | 4 | 1 | W (60:00, 25/26) | (BU) | |||
01/21/1999 | at San Jose | T | 3 | 3 | OT | T (65:00, 19/22) | (BU) | ||
01/27/1999 | vs Chicago | L | 3 | 4 | OT | L (64:52, 29/33) | (BU) | ||
01/30/1999 | vs Anaheim | W | 1 | 0 | (BU) | W (60:00, 22/22) | |||
02/01/1999 | vs St. Louis | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (60:35, 17/21) | ||
02/03/1999 | vs Ottawa | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 32/34) | (BU) | ||
02/05/1999 | vs Nashville | W | 4 | 2 | W (60:00, 21/23) | (BU) | |||
02/08/1999 | at Calgary | L | 1 | 2 | L (60:00, 24/26) | (BU) | |||
02/09/1999 | vs Boston | L | 0 | 2 | (BU) | L (60:00, 25/27) | |||
02/11/1999 | at Detroit | L | 2 | 4 | L (60:00, 33/37) | (BU) | |||
02/13/1999 | at St. Louis | W | 3 | 2 | W (60:00, 31/33) | (BU) | |||
02/15/1999 | at Dallas | L | 1 | 4 | L (60:00, 23/27) | (BU) | |||
02/17/1999 | at Anaheim | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 30/32) | |||
02/18/1999 | at Los Angeles | L | 2 | 3 | - (42:08, 15/15) | L (17:52, 9/12) | |||
02/21/1999 | vs NY Rangers | L | 1 | 2 | OT | L (60:45, 26/28) | (BU) | ||
02/24/1999 | vs Anaheim | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 22/24) | |||
02/26/1999 | vs Buffalo | W | 6 | 3 | W (60:00, 27/30) | (BU) | |||
02/27/1999 | vs Carolina | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 34/36) | ||
03/01/1999 | at Colorado | W | 4 | 3 | W (60:00, 47/50) | (BU) | |||
03/03/1999 | at Buffalo | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 29/32) | |||
03/05/1999 | at Pittsburgh | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 34/36) | (BU) | ||
03/06/1999 | at Washington | L | 3 | 4 | (BU) | L (60:00, 32/36) | |||
03/10/1999 | at Dallas | L | 4 | 7 | - (12:23, 3/6) | L (47:37, 11/15) | |||
03/13/1999 | at St. Louis | L | 4 | 6 | L (60:00, 25/31) | (BU) | |||
03/14/1999 | at Nashville | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 17/19) | |||
03/17/1999 | vs New Jersey | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 32/36) | |||
03/20/1999 | vs Vancouver | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 23/26) | |||
03/22/1999 | vs Calgary | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 29/31) | ||
03/24/1999 | vs Montreal | L | 0 | 2 | (BU) | L (60:00, 24/26) | |||
03/26/1999 | vs St. Louis | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 21/22) | |||
03/28/1999 | vs San Jose | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 16/18) | |||
03/30/1999 | vs Phoenix | L | 4 | 7 | L (51:34, 18/22) | - (8:26, 0/3) | |||
04/01/1999 | vs Toronto | L | 1 | 5 | - (40:00, 15/17) | L (20:00, 3/6) | |||
04/03/1999 | at Colorado | L | 2 | 5 | L (59:00, 19/23) | (BU) | |||
04/07/1999 | vs Calgary | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 23/25) | |||
04/09/1999 | at Calgary | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | |||
04/10/1999 | at Vancouver | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 23/24) | ||
04/12/1999 | at San Jose | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (63:55, 16/20) | ||
04/16/1999 | vs Colorado | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 17/18) | |||
04/17/1999 | vs Calgary | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 31/33) | |||
04/21/1999 | at Dallas | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 29/31) | |||
04/23/1999 | at Dallas | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 31/34) | |||
04/25/1999 | vs Dallas | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 25/28) | |||
04/27/1999 | vs Dallas | L | 2 | 3 | 3OT | (BU) | L (117:34, 53/56) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Bob Essensa | Mikhail Shtalenkov | Tommy Salo | Steve Passmore |
PREVIOUS SEASON: EDM 1997-1998        NEXT SEASON: EDM 1999-2000
These data reflect every 1998-1999 Edmonton Oilers goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).