PREVIOUS SEASON: EDM 2008-2009        NEXT SEASON: EDM 2010-2011
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jeff Deslauriers | Devan Dubnyk | Nikolai Khabibulin | Bryan Pitton | Nathan Deobald | Torrie Jung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2009 | vs Calgary | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:34, 17/21) | |||||
10/06/2009 | vs Dallas | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (64:36, 30/34) | ||||
10/08/2009 | vs Calgary | L | 3 | 4 | SO | (BU) | L (64:36, 25/28) | ||||
10/10/2009 | vs Montreal | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 33/35) | |||||
10/12/2009 | at Nashville | W | 6 | 1 | W (60:00, 40/41) | (BU) | |||||
10/14/2009 | at Chicago | L | 3 | 4 | (BU) | L (58:32, 34/38) | |||||
10/16/2009 | vs Minnesota | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | |||||
10/19/2009 | vs Vancouver | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 39/40) | |||||
10/22/2009 | vs Columbus | W | 6 | 4 | (BU) | W (59:52, 28/32) | |||||
10/24/2009 | at Calgary | L | 2 | 5 | (BU) | L (60:00, 33/38) | |||||
10/25/2009 | at Vancouver | L | 0 | 2 | L (59:03, 27/29) | (BU) | |||||
10/27/2009 | vs Colorado | L | 0 | 3 | (BU) | L (59:10, 31/33) | |||||
10/29/2009 | vs Detroit | W | 6 | 5 | SO | (BU) | W (65:00, 40/45) | ||||
10/31/2009 | at Boston | L | 0 | 2 | (BU) | L (59:02, 25/27) | |||||
11/02/2009 | at NY Islanders | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:16, 34/37) | |||||
11/05/2009 | vs NY Rangers | L | 2 | 4 | (BU) | L (57:45, 35/39) | |||||
11/08/2009 | at Colorado | W | 5 | 3 | (BU) | W (59:56, 34/37) | |||||
11/10/2009 | at Ottawa | L | 3 | 4 | SO | L (64:55, 22/25) | (BU) | ||||
11/11/2009 | at Buffalo | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:52, 23/25) | |||||
11/15/2009 | at Atlanta | L | 2 | 3 | (BU) | L (58:56, 27/30) | |||||
11/16/2009 | at Columbus | L | 2 | 3 | SO | (BU) | L (65:00, 30/32) | ||||
11/18/2009 | vs Colorado | W | 6 | 4 | W (59:42, 14/18) | (BU) | |||||
11/21/2009 | vs Chicago | L | 2 | 5 | L (60:00, 25/30) | (BU) | |||||
11/23/2009 | vs Phoenix | W | 4 | 0 | W (59:58, 36/36) | (BU) | |||||
11/25/2009 | vs Los Angeles | L | 1 | 3 | L (59:23, 32/34) | (BU) | |||||
11/27/2009 | vs San Jose | L | 4 | 5 | SO | L (65:00, 27/31) | (BU) | ||||
11/28/2009 | at Vancouver | L | 3 | 7 | L (8:25, 7/11) | - (51:35, 21/24) | |||||
12/03/2009 | at Detroit | W | 4 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | |||||
12/05/2009 | at Dallas | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 33/35) | (BU) | ||||
12/07/2009 | at Florida | W | 3 | 2 | SO | W (64:57, 33/35) | (BU) | ||||
12/09/2009 | at Tampa Bay | W | 3 | 2 | W (59:55, 32/34) | (BU) | |||||
12/11/2009 | at St. Louis | W | 5 | 3 | W (60:00, 27/30) | (BU) | |||||
12/15/2009 | vs Los Angeles | L | 2 | 3 | L (59:11, 23/26) | (BU) | |||||
12/17/2009 | vs Nashville | L | 3 | 6 | L (59:32, 21/27) | (BU) | |||||
12/19/2009 | vs Washington | L | 2 | 4 | L (58:31, 38/42) | (BU) | |||||
12/21/2009 | vs St. Louis | L | 2 | 7 | (BU) | L (60:00, 19/26) | |||||
12/23/2009 | at Minnesota | L | 1 | 3 | L (59:07, 24/26) | (BU) | |||||
12/26/2009 | at Vancouver | L | 1 | 4 | L (59:11, 24/27) | (BU) | |||||
12/28/2009 | vs Calgary | L | 1 | 4 | L (60:00, 19/23) | (BU) | |||||
12/30/2009 | vs Toronto | W | 3 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | |||||
12/31/2009 | at Calgary | L | 1 | 2 | L (59:08, 37/39) | (BU) | |||||
01/02/2010 | at San Jose | L | 1 | 4 | L (59:58, 23/27) | (BU) | |||||
01/05/2010 | vs Phoenix | L | 4 | 5 | OT | L (61:37, 25/30) | (BU) | ||||
01/07/2010 | vs Columbus | L | 2 | 4 | (BU) | L (58:54, 25/29) | |||||
01/12/2010 | vs Nashville | L | 3 | 5 | L (26:40, 10/14) | - (33:20, 13/14) | |||||
01/14/2010 | vs Pittsburgh | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:09, 28/31) | |||||
01/16/2010 | at San Jose | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:23, 32/36) | |||||
01/18/2010 | at Colorado | L | 0 | 6 | L (60:00, 28/34) | (BU) | |||||
01/20/2010 | vs Vancouver | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (61:39, 26/29) | ||||
01/22/2010 | vs Dallas | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:34, 28/32) | |||||
01/26/2010 | vs Chicago | L | 2 | 4 | L (59:07, 33/37) | (BU) | |||||
01/28/2010 | vs St. Louis | L | 1 | 2 | L (58:54, 18/20) | (BU) | |||||
01/30/2010 | at Calgary | L | 1 | 6 | (BU) | L (60:00, 24/30) | |||||
02/01/2010 | vs Carolina | W | 4 | 2 | W (60:00, 33/35) | (BU) | |||||
02/03/2010 | vs Philadelphia | W | 1 | 0 | W (60:00, 33/33) | (BU) | |||||
02/04/2010 | at Minnesota | L | 2 | 4 | L (59:12, 32/36) | (BU) | |||||
02/06/2010 | at Colorado | L | 0 | 3 | L (59:19, 39/41) | (BU) | |||||
02/08/2010 | at Phoenix | L | 1 | 6 | L (60:00, 27/33) | (BU) | |||||
02/10/2010 | at Anaheim | L | 2 | 3 | L (58:57, 27/30) | (BU) | |||||
02/11/2010 | at Los Angeles | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 41/43) | (BU) | ||||
02/14/2010 | vs Anaheim | L | 3 | 7 | L (59:53, 39/46) | (BU) | |||||
03/02/2010 | at Nashville | L | 3 | 4 | L (59:25, 24/28) | (BU) | |||||
03/03/2010 | at Chicago | L | 2 | 5 | (BU) | L (60:00, 42/47) | |||||
03/05/2010 | vs Minnesota | W | 2 | 1 | SO | W (65:00, 28/29) | (BU) | ||||
03/07/2010 | vs New Jersey | W | 2 | 0 | W (60:00, 22/22) | (BU) | |||||
03/09/2010 | vs Ottawa | L | 1 | 4 | L (60:00, 35/39) | (BU) | |||||
03/11/2010 | at Montreal | L | 4 | 5 | SO | (BU) | L (65:00, 22/26) | ||||
03/13/2010 | at Toronto | L | 4 | 6 | L (40:00, 23/28) | - (19:23, 18/19) | |||||
03/15/2010 | at Columbus | L | 3 | 5 | (BU) | L (59:22, 24/28) | |||||
03/16/2010 | at Minnesota | L | 2 | 4 | L (57:37, 24/28) | (BU) | |||||
03/19/2010 | vs Detroit | W | 3 | 2 | SO | (BU) | W (65:00, 31/33) | ||||
03/21/2010 | vs San Jose | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 27/28) | |||||
03/23/2010 | vs Vancouver | W | 3 | 2 | W (59:57, 31/33) | (BU) | |||||
03/26/2010 | vs Anaheim | L | 2 | 3 | L (58:08, 37/40) | (BU) | |||||
03/28/2010 | at St. Louis | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:27, 29/31) | |||||
03/30/2010 | at Detroit | L | 3 | 4 | L (59:04, 39/44) | (BU) | |||||
04/02/2010 | at Dallas | L | 3 | 6 | (BU) | L (59:40, 29/35) | |||||
04/03/2010 | at Phoenix | L | 2 | 3 | SO | L (65:00, 42/44) | (BU) | ||||
04/05/2010 | vs Minnesota | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 25/26) | |||||
04/07/2010 | vs Colorado | W | 5 | 4 | OT | W (63:50, 31/35) | (BU) | ||||
04/10/2010 | at Los Angeles | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (65:00, 52/55) | ||||
04/11/2010 | at Anaheim | L | 2 | 7 | L (60:00, 38/45) | (BU) | |||||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jeff Deslauriers | Devan Dubnyk | Nikolai Khabibulin | Bryan Pitton | Nathan Deobald | Torrie Jung |
PREVIOUS SEASON: EDM 2008-2009        NEXT SEASON: EDM 2010-2011
These data reflect every 2009-2010 Edmonton Oilers goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).