PREVIOUS SEASON: LOS 2006-2007        NEXT SEASON: LOS 2008-2009
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jason LaBarbera | Jean-Sebastien Aubin | Dan Cloutier | Erik Ersberg | Jonathan Quick | Jonathan Bernier | Daniel Taylor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29/2007 | vs Anaheim | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:59, 26/27) | ||||||
09/30/2007 | at Anaheim | L | 1 | 4 | L (59:58, 21/25) | (BU) | ||||||
10/06/2007 | vs St. Louis | L | 3 | 5 | (BU) | L (59:28, 27/31) | ||||||
10/10/2007 | at Dallas | L | 1 | 5 | L (59:53, 22/27) | (BU) | ||||||
10/12/2007 | vs Boston | L | 6 | 8 | (BU) | L (59:03, 23/30) | ||||||
10/14/2007 | vs Detroit | L | 1 | 4 | (BU) | L (59:54, 26/30) | ||||||
10/16/2007 | vs Minnesota | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (64:55, 28/31) | |||||
10/18/2007 | at Calgary | L | 3 | 4 | - (18:32, 11/11) | L (39:45, 14/18) | ||||||
10/19/2007 | at Vancouver | W | 4 | 2 | W (59:42, 26/28) | (BU) | ||||||
10/23/2007 | vs Nashville | W | 6 | 0 | W (59:55, 17/17) | (BU) | ||||||
10/25/2007 | vs Dallas | W | 2 | 1 | W (60:00, 29/30) | (BU) | ||||||
10/27/2007 | vs Edmonton | W | 4 | 1 | W (59:40, 34/35) | (BU) | ||||||
10/31/2007 | vs Columbus | L | 1 | 4 | L (58:46, 32/35) | (BU) | ||||||
11/02/2007 | at San Jose | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 45/47) | ||||||
11/03/2007 | vs San Jose | L | 1 | 3 | L (58:24, 25/28) | (BU) | ||||||
11/10/2007 | vs Dallas | W | 6 | 5 | OT | - (40:00, 17/21) | W (22:34, 3/4) | |||||
11/13/2007 | at Anaheim | L | 3 | 4 | SO | L (65:00, 30/33) | (BU) | |||||
11/15/2007 | vs Anaheim | L | 3 | 6 | (BU) | L (59:46, 26/31) | ||||||
11/17/2007 | vs Phoenix | L | 0 | 1 | L (58:20, 37/38) | (BU) | ||||||
11/19/2007 | at Dallas | L | 0 | 3 | L (60:00, 23/26) | (BU) | ||||||
11/21/2007 | at Phoenix | L | 1 | 4 | L (59:48, 30/34) | (BU) | ||||||
11/24/2007 | at San Jose | W | 2 | 1 | W (60:00, 26/27) | (BU) | ||||||
11/25/2007 | at Anaheim | L | 2 | 3 | L (58:56, 29/32) | (BU) | ||||||
11/28/2007 | at San Jose | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 34/36) | (BU) | |||||
12/01/2007 | vs Colorado | L | 2 | 5 | L (45:13, 26/29) | - (14:40, 3/5) | ||||||
12/03/2007 | vs Edmonton | L | 3 | 4 | SO | L (64:36, 20/23) | (BU) | |||||
12/05/2007 | at Phoenix | L | 1 | 4 | L (58:40, 36/39) | (BU) | ||||||
12/06/2007 | vs Buffalo | W | 8 | 2 | (BU) | W (59:52, 15/17) | ||||||
12/08/2007 | vs Phoenix | L | 2 | 4 | L (59:04, 18/21) | (BU) | ||||||
12/10/2007 | vs Vancouver | W | 4 | 2 | W (60:00, 27/29) | (BU) | ||||||
12/12/2007 | at Chicago | L | 3 | 6 | - (14:06, 6/9) | L (45:47, 24/27) | ||||||
12/13/2007 | at Dallas | L | 1 | 4 | - (25:04, 10/10) | L (34:52, 14/18) | ||||||
12/15/2007 | vs Minnesota | L | 1 | 2 | L (58:13, 22/24) | (BU) | ||||||
12/17/2007 | vs Colorado | L | 2 | 4 | L (59:06, 36/39) | (BU) | ||||||
12/19/2007 | at Detroit | L | 2 | 6 | L (59:50, 29/35) | (BU) | ||||||
12/21/2007 | at Columbus | L | 1 | 2 | L (58:21, 33/35) | (BU) | ||||||
12/22/2007 | at Nashville | L | 3 | 4 | L (58:55, 28/32) | (BU) | ||||||
12/26/2007 | vs San Jose | L | 2 | 3 | - (12:17, 7/9) | L (46:32, 21/22) | ||||||
12/29/2007 | at Colorado | W | 3 | 1 | (BU) | W (59:58, 29/30) | ||||||
12/30/2007 | at Chicago | W | 3 | 2 | OT | W (63:31, 30/32) | (BU) | |||||
01/01/2008 | vs Chicago | W | 9 | 2 | W (59:58, 32/34) | (BU) | ||||||
01/03/2008 | vs Columbus | L | 3 | 4 | L (32:32, 15/16) | - (26:05, 9/12) | ||||||
01/05/2008 | vs Calgary | L | 4 | 6 | L (58:38, 21/26) | (BU) | ||||||
01/08/2008 | vs Nashville | L | 0 | 7 | L (6:40, 4/7) | - (53:20, 18/22) | ||||||
01/10/2008 | vs Toronto | W | 5 | 2 | W (59:59, 48/50) | (BU) | ||||||
01/12/2008 | vs Dallas | W | 4 | 3 | SO | W (64:27, 23/26) | (BU) | |||||
01/15/2008 | at Edmonton | W | 3 | 1 | W (59:55, 32/33) | (BU) | ||||||
01/18/2008 | at Calgary | L | 1 | 6 | L (39:57, 25/30) | - (20:00, 4/5) | ||||||
01/19/2008 | at Vancouver | W | 4 | 3 | W (60:00, 43/46) | (BU) | ||||||
01/22/2008 | vs Detroit | L | 0 | 3 | L (59:55, 24/27) | (BU) | ||||||
01/24/2008 | vs Anaheim | W | 3 | 1 | W (60:00, 31/32) | (BU) | ||||||
01/29/2008 | at Philadelphia | L | 2 | 3 | OT | L (64:31, 37/40) | (BU) | |||||
01/31/2008 | at NY Islanders | W | 3 | 1 | W (60:00, 28/29) | (BU) | ||||||
02/02/2008 | at New Jersey | L | 3 | 6 | L (39:09, 19/24) | - (20:00, 2/3) | ||||||
02/05/2008 | at NY Rangers | W | 4 | 2 | W (59:56, 39/41) | (BU) | ||||||
02/07/2008 | at Detroit | W | 5 | 3 | W (60:00, 26/29) | (BU) | ||||||
02/09/2008 | at Pittsburgh | L | 2 | 4 | L (59:18, 32/36) | (BU) | ||||||
02/10/2008 | at Columbus | W | 3 | 2 | SO | (BU) | W (65:00, 31/33) | |||||
02/12/2008 | at St. Louis | L | 2 | 4 | L (57:25, 30/34) | (BU) | ||||||
02/15/2008 | vs Calgary | W | 6 | 3 | W (60:00, 39/42) | (BU) | ||||||
02/16/2008 | at Phoenix | L | 3 | 4 | L (18:48, 15/16) | - (40:00, 18/21) | ||||||
02/18/2008 | vs Phoenix | L | 0 | 4 | L (59:55, 25/29) | (BU) | ||||||
02/21/2008 | vs St. Louis | W | 5 | 1 | W (60:00, 32/33) | (BU) | ||||||
02/23/2008 | vs Chicago | L | 5 | 6 | OT | - (28:17, 12/17) | L (31:14, 18/19) | |||||
02/28/2008 | at Edmonton | L | 4 | 5 | L (58:41, 22/27) | (BU) | ||||||
03/01/2008 | at Colorado | L | 2 | 5 | L (58:49, 23/27) | (BU) | ||||||
03/02/2008 | at Minnesota | L | 1 | 2 | OT | (BU) | L (63:38, 33/35) | |||||
03/04/2008 | at St. Louis | L | 2 | 3 | (BU) | L (58:48, 28/31) | ||||||
03/06/2008 | vs Ottawa | W | 2 | 0 | (BU) | W (60:00, 40/40) | ||||||
03/08/2008 | vs Montreal | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:23, 18/22) | ||||||
03/10/2008 | vs Vancouver | L | 1 | 2 | OT | L (60:46, 38/40) | (BU) | |||||
03/13/2008 | at Nashville | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:41, 37/38) | ||||||
03/15/2008 | at Minnesota | L | 0 | 2 | (BU) | L (57:53, 27/29) | ||||||
03/18/2008 | vs San Jose | L | 1 | 2 | L (58:48, 21/23) | (BU) | ||||||
03/20/2008 | at Phoenix | W | 6 | 5 | SO | (BU) | W (64:46, 35/40) | |||||
03/22/2008 | at Dallas | W | 4 | 2 | (BU) | W (59:26, 25/27) | ||||||
03/26/2008 | at Anaheim | L | 1 | 2 | SO | (BU) | L (64:22, 39/40) | |||||
03/27/2008 | vs Phoenix | W | 4 | 0 | W (59:48, 38/38) | (BU) | ||||||
03/29/2008 | vs Dallas | L | 2 | 7 | L (40:00, 20/25) | - (20:00, 8/10) | ||||||
04/01/2008 | at San Jose | L | 2 | 5 | L (60:00, 29/34) | (BU) | ||||||
04/03/2008 | vs San Jose | W | 4 | 2 | W (60:00, 32/34) | (BU) | ||||||
04/05/2008 | vs Anaheim | L | 3 | 4 | L (58:49, 22/26) | (BU) | ||||||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jason LaBarbera | Jean-Sebastien Aubin | Dan Cloutier | Erik Ersberg | Jonathan Quick | Jonathan Bernier | Daniel Taylor |
PREVIOUS SEASON: LOS 2006-2007        NEXT SEASON: LOS 2008-2009
These data reflect every 2007-2008 Los Angeles Kings goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).