PREVIOUS SEASON: LOS 2016-2017        NEXT SEASON: LOS 2018-2019
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jonathan Quick | Darcy Kuemper | Jack Campbell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2017 | vs Philadelphia | W | 2 | 0 | W (59:59, 35/35) | (BU) | ||
10/07/2017 | at San Jose | W | 4 | 1 | W (60:00, 24/25) | (BU) | ||
10/11/2017 | vs Calgary | L | 3 | 4 | OT | L (61:02, 33/37) | (BU) | |
10/14/2017 | vs Buffalo | W | 4 | 2 | W (60:00, 23/25) | (BU) | ||
10/15/2017 | vs NY Islanders | W | 3 | 2 | (BU) | W (59:50, 23/25) | ||
10/18/2017 | vs Montreal | W | 5 | 1 | W (59:57, 36/37) | (BU) | ||
10/21/2017 | at Columbus | W | 6 | 4 | W (60:00, 32/36) | (BU) | ||
10/23/2017 | at Toronto | L | 2 | 3 | L (58:36, 30/33) | - (0:36, 1/1) | ||
10/24/2017 | at Ottawa | W | 3 | 2 | SO | (BU) | W (64:43, 28/30) | |
10/26/2017 | at Montreal | W | 4 | 0 | W (60:00, 40/40) | (BU) | ||
10/28/2017 | at Boston | W | 2 | 1 | OT | W (64:59, 29/30) | (BU) | |
10/30/2017 | at St. Louis | L | 2 | 4 | L (58:37, 26/29) | (BU) | ||
11/02/2017 | vs Toronto | W | 5 | 3 | W (60:00, 33/36) | (BU) | ||
11/04/2017 | vs Nashville | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (64:40, 27/31) | |
11/07/2017 | at Anaheim | W | 4 | 3 | OT | W (63:31, 33/36) | (BU) | |
11/09/2017 | vs Tampa Bay | L | 2 | 5 | L (59:15, 38/43) | (BU) | ||
11/12/2017 | vs San Jose | L | 1 | 2 | L (58:53, 31/33) | (BU) | ||
11/14/2017 | vs Vancouver | L | 2 | 3 | L (58:29, 24/27) | (BU) | ||
11/16/2017 | vs Boston | L | 1 | 2 | L (58:12, 28/30) | (BU) | ||
11/18/2017 | vs Florida | W | 4 | 0 | (BU) | W (59:53, 24/24) | ||
11/19/2017 | at Vegas | L | 2 | 4 | L (11:22, 6/9) | - (47:23, 30/30) | ||
11/22/2017 | vs Winnipeg | L | 1 | 2 | L (58:45, 25/27) | (BU) | ||
11/24/2017 | at Arizona | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (62:16, 30/33) | |
11/25/2017 | vs Anaheim | W | 2 | 1 | SO | W (64:50, 25/26) | (BU) | |
11/28/2017 | at Detroit | W | 4 | 1 | W (59:51, 23/24) | (BU) | ||
11/30/2017 | at Washington | W | 5 | 2 | W (60:00, 27/29) | (BU) | ||
12/01/2017 | at St. Louis | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 39/40) | ||
12/03/2017 | at Chicago | W | 3 | 1 | W (60:00, 24/25) | (BU) | ||
12/05/2017 | vs Minnesota | W | 5 | 2 | W (60:00, 19/21) | (BU) | ||
12/07/2017 | vs Ottawa | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (60:32, 37/40) | |
12/09/2017 | vs Carolina | W | 3 | 2 | OT | W (64:40, 32/34) | (BU) | |
12/12/2017 | at New Jersey | L | 1 | 5 | L (59:47, 21/26) | (BU) | ||
12/15/2017 | at NY Rangers | L | 2 | 4 | L (58:57, 24/27) | (BU) | ||
12/16/2017 | at NY Islanders | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (60:42, 29/33) | |
12/18/2017 | at Philadelphia | W | 4 | 1 | W (60:00, 36/37) | (BU) | ||
12/21/2017 | vs Colorado | W | 2 | 1 | OT | W (60:44, 31/32) | (BU) | |
12/23/2017 | at San Jose | L | 0 | 2 | L (57:59, 29/31) | (BU) | ||
12/28/2017 | vs Vegas | L | 2 | 3 | OT | L (63:30, 36/39) | (BU) | |
12/30/2017 | at Vancouver | W | 4 | 3 | W (60:00, 22/25) | (BU) | ||
01/02/2018 | at Edmonton | W | 5 | 0 | W (60:00, 32/32) | (BU) | ||
01/04/2018 | at Calgary | L | 3 | 4 | L (57:53, 37/41) | (BU) | ||
01/06/2018 | vs Nashville | L | 3 | 4 | L (59:04, 16/20) | (BU) | ||
01/13/2018 | vs Anaheim | L | 2 | 4 | L (59:15, 18/21) | (BU) | ||
01/15/2018 | vs San Jose | L | 1 | 4 | (BU) | L (57:11, 29/32) | ||
01/18/2018 | vs Pittsburgh | L | 1 | 3 | L (59:34, 28/31) | (BU) | ||
01/19/2018 | at Anaheim | L | 1 | 2 | L (58:00, 29/31) | (BU) | ||
01/21/2018 | vs NY Rangers | W | 4 | 2 | W (59:48, 21/23) | (BU) | ||
01/23/2018 | at Vancouver | L | 2 | 6 | L (24:21, 14/19) | - (35:39, 15/16) | ||
01/24/2018 | at Calgary | W | 2 | 1 | OT | (BU) | W (63:57, 30/31) | |
01/30/2018 | at Dallas | W | 3 | 0 | W (60:00, 28/28) | (BU) | ||
02/01/2018 | at Nashville | L | 0 | 5 | L (60:00, 31/36) | (BU) | ||
02/03/2018 | vs Arizona | W | 6 | 0 | (BU) | W (60:00, 27/27) | ||
02/07/2018 | vs Edmonton | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 25/27) | ||
02/09/2018 | at Florida | W | 3 | 1 | W (60:00, 35/36) | (BU) | ||
02/10/2018 | at Tampa Bay | L | 3 | 4 | L (35:06, 13/14) | - (23:12, 11/14) | ||
02/13/2018 | at Carolina | L | 3 | 7 | L (21:17, 16/20) | - (38:43, 18/21) | ||
02/15/2018 | at Pittsburgh | L | 1 | 3 | L (58:38, 36/38) | (BU) | ||
02/17/2018 | at Buffalo | W | 4 | 2 | W (60:00, 33/35) | (BU) | ||
02/19/2018 | at Chicago | W | 3 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | ||
02/20/2018 | at Winnipeg | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:56, 30/33) | ||
02/22/2018 | vs Dallas | L | 0 | 2 | L (58:44, 26/27) | (BU) | ||
02/24/2018 | vs Edmonton | L | 3 | 4 | L (59:25, 21/24) | (BU) | ||
02/26/2018 | vs Vegas | W | 3 | 2 | OT | W (62:00, 37/39) | (BU) | |
02/27/2018 | at Vegas | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 41/42) | ||
03/01/2018 | vs Columbus | W | 5 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | ||
03/03/2018 | vs Chicago | L | 3 | 5 | L (58:38, 20/24) | (BU) | ||
03/08/2018 | vs Washington | W | 3 | 1 | W (60:00, 25/26) | (BU) | ||
03/10/2018 | vs St. Louis | L | 2 | 7 | L (40:00, 25/29) | - (20:00, 11/14) | ||
03/12/2018 | vs Vancouver | W | 3 | 0 | W (60:00, 35/35) | (BU) | ||
03/13/2018 | at Arizona | L | 3 | 4 | SO | (BU) | L (65:00, 26/29) | |
03/15/2018 | vs Detroit | W | 4 | 1 | W (59:58, 20/21) | (BU) | ||
03/17/2018 | vs New Jersey | L | 0 | 3 | L (58:18, 25/28) | (BU) | ||
03/19/2018 | at Minnesota | W | 4 | 3 | OT | W (63:36, 24/27) | (BU) | |
03/20/2018 | at Winnipeg | L | 1 | 2 | OT | (BU) | L (61:37, 36/38) | |
03/22/2018 | at Colorado | W | 7 | 1 | W (60:00, 29/30) | (BU) | ||
03/24/2018 | at Edmonton | L | 2 | 3 | L (58:46, 24/27) | (BU) | ||
03/26/2018 | vs Calgary | W | 3 | 0 | W (59:44, 23/23) | (BU) | ||
03/29/2018 | vs Arizona | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 20/22) | ||
03/30/2018 | at Anaheim | L | 1 | 2 | OT | L (64:41, 31/33) | (BU) | |
04/02/2018 | vs Colorado | W | 3 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | ||
04/05/2018 | vs Minnesota | W | 5 | 4 | OT | W (59:49, 23/27) | (BU) | |
04/07/2018 | vs Dallas | L | 2 | 4 | L (58:35, 14/18) | (BU) | ||
04/11/2018 | at Vegas | L | 0 | 1 | L (58:49, 27/28) | (BU) | ||
04/13/2018 | at Vegas | L | 1 | 2 | 2OT | L (95:16, 54/56) | (BU) | |
04/15/2018 | vs Vegas | L | 2 | 3 | L (58:36, 23/26) | (BU) | ||
04/17/2018 | vs Vegas | L | 0 | 1 | L (58:38, 20/21) | (BU) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jonathan Quick | Darcy Kuemper | Jack Campbell |
PREVIOUS SEASON: LOS 2016-2017        NEXT SEASON: LOS 2018-2019
These data reflect every 2017-2018 Los Angeles Kings goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).