PREVIOUS SEASON: MIN 1999-2000        NEXT SEASON: MIN 2001-2002
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jamie McLennan | Manny Fernandez | Derek Gustafson | Zac Bierk | David Brumby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2000 | at Anaheim | L | 1 | 3 | L (60:00, 36/39) | (BU) | ||||
10/07/2000 | at Phoenix | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 23/27) | ||||
10/11/2000 | vs Philadelphia | T | 3 | 3 | OT | (BU) | T (65:00, 36/39) | |||
10/13/2000 | at St. Louis | L | 0 | 2 | L (59:00, 20/21) | (BU) | ||||
10/15/2000 | vs Edmonton | L | 3 | 5 | L (60:00, 21/26) | (BU) | ||||
10/18/2000 | vs Tampa Bay | W | 6 | 5 | W (60:00, 19/24) | (BU) | ||||
10/20/2000 | vs San Jose | L | 1 | 3 | L (60:00, 30/33) | (BU) | ||||
10/22/2000 | vs Florida | T | 0 | 0 | OT | T (65:00, 24/24) | (BU) | |||
10/24/2000 | at Montreal | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 33/35) | (BU) | |||
10/25/2000 | at Toronto | L | 1 | 6 | L (20:00, 5/9) | - (40:00, 18/20) | ||||
10/27/2000 | vs Calgary | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 30/31) | ||||
10/29/2000 | vs Chicago | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 16/19) | ||||
11/03/2000 | at Edmonton | L | 0 | 3 | L (60:00, 16/19) | (BU) | ||||
11/05/2000 | at Calgary | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (63:11, 22/24) | |||
11/07/2000 | at Colorado | L | 0 | 2 | L (60:00, 25/27) | (BU) | ||||
11/08/2000 | vs Calgary | L | 0 | 1 | (BU) | L (60:00, 18/19) | ||||
11/10/2000 | at Chicago | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 22/24) | ||||
11/12/2000 | vs Edmonton | L | 4 | 5 | OT | L (61:24, 14/19) | (BU) | |||
11/15/2000 | vs NY Rangers | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 19/22) | ||||
11/17/2000 | at Buffalo | L | 1 | 3 | L (59:00, 34/36) | (BU) | ||||
11/18/2000 | at Boston | W | 6 | 1 | (BU) | W (60:00, 23/24) | ||||
11/22/2000 | vs Calgary | T | 1 | 1 | OT | T (65:00, 22/23) | (BU) | |||
11/24/2000 | vs Chicago | W | 2 | 0 | (BU) | W (60:00, 27/27) | ||||
11/26/2000 | vs Vancouver | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | ||||
11/28/2000 | at San Jose | L | 1 | 4 | L (60:00, 29/33) | (BU) | ||||
11/30/2000 | at Phoenix | L | 0 | 2 | (BU) | L (60:00, 21/23) | ||||
12/02/2000 | at Los Angeles | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 20/23) | ||||
12/07/2000 | at Chicago | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 27/29) | ||||
12/08/2000 | vs Anaheim | L | 0 | 1 | OT | L (60:21, 21/22) | (BU) | |||
12/10/2000 | vs Nashville | L | 1 | 2 | L (60:00, 17/19) | (BU) | ||||
12/13/2000 | vs Carolina | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 18/19) | |||
12/14/2000 | at Washington | L | 1 | 2 | L (60:00, 18/20) | (BU) | ||||
12/17/2000 | vs Dallas | W | 6 | 0 | (BU) | W (60:00, 24/24) | ||||
12/20/2000 | vs Ottawa | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 31/33) | (BU) | |||
12/22/2000 | vs Los Angeles | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 34/37) | ||||
12/27/2000 | at Detroit | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 34/37) | ||||
12/29/2000 | vs Phoenix | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 22/24) | (BU) | |||
12/31/2000 | vs Anaheim | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | ||||
01/03/2001 | vs Atlanta | T | 1 | 1 | OT | T (65:00, 21/22) | (BU) | |||
01/05/2001 | vs Detroit | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (62:58, 32/34) | |||
01/06/2001 | at St. Louis | L | 1 | 5 | L (40:00, 30/34) | - (20:00, 15/16) | ||||
01/10/2001 | vs Washington | W | 3 | 0 | (BU) | W (59:45, 17/17) | ||||
01/12/2001 | vs Colorado | L | 0 | 5 | (BU) | L (60:00, 26/31) | ||||
01/14/2001 | at NY Rangers | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 30/34) | ||||
01/15/2001 | at Columbus | L | 0 | 3 | (BU) | L (59:14, 27/29) | ||||
01/17/2001 | vs Columbus | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (63:53, 24/26) | |||
01/19/2001 | vs NY Islanders | W | 3 | 2 | W (60:00, 22/24) | (BU) | ||||
01/21/2001 | vs New Jersey | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:28, 17/21) | ||||
01/24/2001 | at Anaheim | W | 5 | 0 | (BU) | W (59:30, 20/20) | ||||
01/27/2001 | at Los Angeles | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 35/36) | ||||
01/30/2001 | at Vancouver | L | 2 | 3 | OT | L (61:43, 31/34) | (BU) | |||
02/06/2001 | at Tampa Bay | W | 4 | 2 | W (60:00, 31/33) | (BU) | ||||
02/07/2001 | at Florida | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:29, 29/31) | ||||
02/09/2001 | at Dallas | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 28/29) | ||||
02/11/2001 | vs Pittsburgh | W | 4 | 2 | W (60:00, 27/29) | (BU) | ||||
02/14/2001 | at Pittsburgh | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:44, 33/35) | ||||
02/16/2001 | vs Los Angeles | L | 0 | 4 | L (60:00, 27/31) | (BU) | ||||
02/18/2001 | vs San Jose | W | 3 | 1 | (BU) | W (59:50, 27/28) | ||||
02/21/2001 | at Dallas | L | 2 | 6 | (BU) | L (59:56, 26/32) | ||||
02/23/2001 | at Colorado | L | 1 | 4 | L (60:00, 25/29) | (BU) | ||||
02/24/2001 | at Nashville | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:15, 25/27) | ||||
02/26/2001 | vs Vancouver | L | 2 | 5 | L (60:00, 27/32) | (BU) | ||||
03/01/2001 | at Calgary | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 25/26) | |||
03/02/2001 | at Edmonton | L | 1 | 3 | L (60:00, 26/29) | (BU) | ||||
03/04/2001 | at Vancouver | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (62:26, 28/31) | |||
03/06/2001 | vs St. Louis | T | 3 | 3 | OT | T (65:00, 32/35) | (BU) | |||
03/08/2001 | at New Jersey | L | 2 | 6 | (BU) | L (60:00, 21/27) | ||||
03/09/2001 | at NY Islanders | W | 4 | 1 | W (60:00, 22/23) | (BU) | ||||
03/11/2001 | vs Detroit | L | 2 | 3 | OT | L (60:32, 35/38) | (BU) | |||
03/14/2001 | vs St. Louis | L | 0 | 1 | OT | L (63:09, 14/15) | (BU) | |||
03/15/2001 | at Philadelphia | L | 0 | 3 | - (25:55, 13/14) | L (34:05, 20/22) | ||||
03/18/2001 | at Colorado | L | 3 | 4 | L (60:00, 31/35) | (BU) | ||||
03/19/2001 | vs Dallas | L | 1 | 4 | L (60:00, 20/24) | (BU) | ||||
03/21/2001 | vs Nashville | T | 0 | 0 | OT | T (65:00, 27/27) | (BU) | |||
03/22/2001 | at Detroit | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 24/28) | ||||
03/25/2001 | vs Vancouver | T | 2 | 2 | OT | T (64:56, 28/30) | (BU) | |||
03/28/2001 | vs Phoenix | L | 0 | 2 | (BU) | L (59:35, 17/19) | ||||
03/31/2001 | at Nashville | L | 1 | 4 | L (59:59, 26/30) | (BU) | ||||
04/02/2001 | at San Jose | L | 2 | 4 | L (59:45, 27/31) | (BU) | ||||
04/04/2001 | at Edmonton | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 41/43) | (BU) | |||
04/06/2001 | vs Columbus | W | 3 | 2 | W (60:00, 17/19) | (BU) | ||||
04/08/2001 | vs Colorado | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:35, 24/27) | ||||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jamie McLennan | Manny Fernandez | Derek Gustafson | Zac Bierk | David Brumby |
PREVIOUS SEASON: MIN 1999-2000        NEXT SEASON: MIN 2001-2002
These data reflect every 2000-2001 Minnesota Wild goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).