PREVIOUS SEASON: MIN 2000-2001        NEXT SEASON: MIN 2002-2003
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Dwayne Roloson | Manny Fernandez | Derek Gustafson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2001 | at San Jose | T | 0 | 0 | OT | T (65:00, 36/36) | (BU) | |
10/07/2001 | at Los Angeles | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 28/31) | ||
10/10/2001 | vs Boston | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 35/36) | ||
10/12/2001 | vs Chicago | W | 6 | 4 | W (59:43, 33/37) | (BU) | ||
10/14/2001 | vs Edmonton | T | 3 | 3 | OT | (BU) | T (65:00, 25/28) | |
10/16/2001 | vs San Jose | T | 3 | 3 | OT | T (65:00, 23/26) | (BU) | |
10/19/2001 | vs St. Louis | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (60:46, 31/34) | |
10/24/2001 | vs Carolina | L | 3 | 7 | - (13:20, 2/3) | L (46:40, 22/28) | ||
10/27/2001 | at Calgary | L | 2 | 4 | L (60:00, 24/28) | (BU) | ||
10/30/2001 | at Nashville | W | 4 | 2 | W (60:00, 27/29) | (BU) | ||
10/31/2001 | vs Nashville | L | 4 | 6 | (BU) | L (60:00, 17/23) | ||
11/02/2001 | vs Colorado | W | 4 | 2 | W (60:00, 32/34) | (BU) | ||
11/04/2001 | vs Edmonton | L | 0 | 2 | L (59:56, 21/23) | (BU) | ||
11/06/2001 | at NY Rangers | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 32/35) | ||
11/08/2001 | at Boston | W | 5 | 3 | W (60:00, 53/56) | (BU) | ||
11/11/2001 | vs Vancouver | L | 0 | 5 | - (20:00, 6/6) | L (40:00, 15/20) | ||
11/13/2001 | vs Atlanta | W | 4 | 2 | W (59:42, 14/16) | (BU) | ||
11/14/2001 | at Colorado | L | 0 | 1 | L (59:26, 29/30) | (BU) | ||
11/16/2001 | at Detroit | L | 3 | 8 | L (40:00, 19/24) | - (20:00, 13/16) | ||
11/18/2001 | vs Los Angeles | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 15/17) | (BU) | |
11/20/2001 | at Phoenix | L | 1 | 2 | OT | L (64:36, 26/28) | (BU) | |
11/21/2001 | at San Jose | W | 2 | 0 | (BU) | W (60:00, 22/22) | ||
11/23/2001 | vs Phoenix | W | 5 | 2 | W (60:00, 20/22) | (BU) | ||
11/25/2001 | vs Dallas | L | 3 | 4 | L (59:08, 17/21) | (BU) | ||
11/27/2001 | vs Vancouver | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | ||
11/29/2001 | vs Florida | W | 6 | 0 | W (59:35, 29/29) | (BU) | ||
12/02/2001 | vs St. Louis | T | 4 | 4 | OT | T (65:00, 30/34) | (BU) | |
12/05/2001 | at Chicago | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 23/27) | ||
12/08/2001 | at Philadelphia | L | 1 | 5 | L (40:00, 17/22) | - (20:00, 13/13) | ||
12/10/2001 | at Montreal | L | 0 | 4 | (BU) | L (59:58, 31/35) | ||
12/14/2001 | at Pittsburgh | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 39/41) | ||
12/16/2001 | vs Colorado | L | 2 | 3 | OT | L (63:51, 37/40) | (BU) | |
12/18/2001 | vs Anaheim | L | 1 | 5 | (BU) | L (60:00, 14/19) | ||
12/22/2001 | at Vancouver | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 28/29) | ||
12/23/2001 | at Colorado | L | 3 | 6 | L (60:00, 43/49) | (BU) | ||
12/26/2001 | vs Detroit | T | 3 | 3 | OT | (BU) | T (65:00, 20/23) | |
12/28/2001 | at Edmonton | L | 2 | 3 | L (59:11, 14/17) | (BU) | ||
12/29/2001 | at Calgary | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:26, 26/30) | ||
12/31/2001 | at Detroit | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:39, 38/41) | ||
01/02/2002 | vs Tampa Bay | W | 2 | 0 | W (59:56, 36/36) | (BU) | ||
01/04/2002 | vs Nashville | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 19/20) | ||
01/06/2002 | vs Buffalo | L | 1 | 4 | L (60:00, 12/16) | (BU) | ||
01/08/2002 | vs Montreal | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 15/17) | ||
01/10/2002 | at Nashville | T | 2 | 2 | OT | T (64:59, 27/29) | (BU) | |
01/11/2002 | vs Anaheim | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 19/21) | |
01/13/2002 | vs Dallas | L | 1 | 3 | (BU) | L (59:55, 13/16) | ||
01/15/2002 | at Carolina | L | 0 | 2 | L (59:34, 19/21) | (BU) | ||
01/18/2002 | at Columbus | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 25/26) | ||
01/19/2002 | at Ottawa | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 36/40) | ||
01/23/2002 | at Anaheim | L | 2 | 3 | OT | L (63:19, 27/30) | (BU) | |
01/24/2002 | at Los Angeles | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 18/22) | ||
01/26/2002 | vs New Jersey | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 25/27) | (BU) | |
01/28/2002 | vs Calgary | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (60:46, 24/27) | |
01/30/2002 | vs Los Angeles | L | 0 | 2 | L (59:37, 26/28) | (BU) | ||
02/05/2002 | at Toronto | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 32/35) | ||
02/06/2002 | at Washington | L | 1 | 2 | L (59:29, 17/19) | (BU) | ||
02/08/2002 | vs Colorado | L | 0 | 6 | - (39:59, 11/14) | L (20:00, 9/12) | ||
02/10/2002 | vs NY Islanders | W | 4 | 3 | W (59:52, 28/31) | (BU) | ||
02/12/2002 | at Columbus | T | 3 | 3 | OT | (BU) | T (64:55, 27/30) | |
02/13/2002 | vs Detroit | L | 0 | 2 | L (60:00, 22/24) | (BU) | ||
02/27/2002 | at Anaheim | W | 5 | 3 | W (60:00, 18/21) | (BU) | ||
03/02/2002 | at Vancouver | L | 3 | 6 | - (19:56, 7/7) | L (40:00, 21/27) | ||
03/05/2002 | vs NY Rangers | L | 2 | 3 | OT | L (63:42, 24/27) | (BU) | |
03/07/2002 | at St. Louis | W | 3 | 0 | W (59:38, 28/28) | (BU) | ||
03/08/2002 | at Dallas | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 23/26) | ||
03/10/2002 | vs Columbus | W | 5 | 0 | W (59:43, 14/14) | (BU) | ||
03/12/2002 | vs Ottawa | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (61:41, 28/32) | |
03/17/2002 | vs Phoenix | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 25/27) | |
03/18/2002 | vs Calgary | W | 4 | 2 | W (60:00, 23/25) | (BU) | ||
03/20/2002 | vs Columbus | L | 1 | 3 | (BU) | L (59:55, 19/22) | ||
03/23/2002 | at NY Islanders | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:34, 21/23) | ||
03/26/2002 | at St. Louis | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | ||
03/27/2002 | at Atlanta | W | 4 | 2 | W (60:00, 22/24) | (BU) | ||
03/29/2002 | vs Chicago | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 19/22) | ||
03/31/2002 | at Chicago | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:43, 23/25) | ||
04/02/2002 | at Edmonton | L | 1 | 2 | OT | (BU) | L (62:15, 30/32) | |
04/04/2002 | at Calgary | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:29, 32/36) | ||
04/05/2002 | at Vancouver | L | 4 | 5 | OT | L (62:23, 22/27) | (BU) | |
04/08/2002 | vs San Jose | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 18/19) | ||
04/10/2002 | at Dallas | T | 4 | 4 | OT | T (36:55, 12/13) | - (28:05, 12/15) | |
04/12/2002 | at Phoenix | L | 1 | 7 | L (33:59, 14/21) | - (25:43, 7/7) | ||
04/14/2002 | vs Edmonton | L | 2 | 4 | L (60:00, 19/23) | (BU) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Dwayne Roloson | Manny Fernandez | Derek Gustafson |
PREVIOUS SEASON: MIN 2000-2001        NEXT SEASON: MIN 2002-2003
These data reflect every 2001-2002 Minnesota Wild goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).