PREVIOUS SEASON: MIN 2002-2003        NEXT SEASON: MIN 2005-2006
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Manny Fernandez | Dwayne Roloson | Johan Holmqvist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2003 | at Chicago | L | 0 | 1 | (BU) | L (59:01, 21/22) | ||
10/10/2003 | vs NY Rangers | W | 5 | 3 | W (59:44, 25/28) | (BU) | ||
10/12/2003 | vs San Jose | L | 2 | 3 | - (38:58, 15/15) | L (20:00, 10/13) | ||
10/16/2003 | vs Colorado | L | 2 | 5 | L (60:00, 26/31) | (BU) | ||
10/18/2003 | vs Vancouver | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 22/24) | |
10/19/2003 | at Dallas | L | 1 | 3 | L (60:00, 27/30) | (BU) | ||
10/21/2003 | vs Calgary | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:37, 24/27) | ||
10/24/2003 | at Florida | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:57, 30/33) | ||
10/25/2003 | at Tampa Bay | L | 2 | 3 | L (59:25, 26/29) | (BU) | ||
10/28/2003 | at Buffalo | W | 3 | 1 | W (60:00, 32/33) | (BU) | ||
10/30/2003 | vs Atlanta | W | 3 | 2 | W (60:00, 21/23) | (BU) | ||
11/01/2003 | vs Washington | W | 2 | 1 | (BU) | W (59:43, 15/16) | ||
11/04/2003 | at Colorado | T | 4 | 4 | OT | T (64:48, 32/36) | (BU) | |
11/07/2003 | at Calgary | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 34/34) | ||
11/08/2003 | at Vancouver | L | 3 | 4 | - (19:33, 5/8) | L (39:12, 18/19) | ||
11/11/2003 | vs Vancouver | W | 1 | 0 | (BU) | W (59:47, 29/29) | ||
11/13/2003 | vs Edmonton | L | 0 | 2 | (BU) | L (59:28, 28/30) | ||
11/15/2003 | vs Detroit | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 27/28) | |
11/19/2003 | at Pittsburgh | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 38/40) | ||
11/20/2003 | at Philadelphia | L | 1 | 3 | L (59:56, 38/41) | (BU) | ||
11/22/2003 | vs Detroit | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:59, 28/33) | ||
11/26/2003 | vs Dallas | L | 1 | 3 | L (59:03, 17/19) | (BU) | ||
11/28/2003 | vs San Jose | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:05, 19/21) | ||
11/30/2003 | vs Anaheim | T | 1 | 1 | OT | T (65:00, 32/33) | (BU) | |
12/03/2003 | at Edmonton | W | 1 | 0 | W (60:00, 34/34) | (BU) | ||
12/05/2003 | at Calgary | L | 1 | 2 | L (59:58, 29/31) | (BU) | ||
12/06/2003 | at Vancouver | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (64:56, 33/34) | |
12/09/2003 | vs Calgary | W | 2 | 1 | W (60:00, 31/32) | (BU) | ||
12/11/2003 | vs Toronto | L | 0 | 1 | (BU) | L (58:35, 16/17) | ||
12/13/2003 | vs Buffalo | W | 3 | 2 | W (60:00, 15/17) | (BU) | ||
12/15/2003 | at Phoenix | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:59, 18/20) | ||
12/17/2003 | at Colorado | W | 3 | 2 | (BU) | W (59:57, 27/29) | ||
12/18/2003 | at Edmonton | T | 1 | 1 | OT | T (64:47, 30/31) | (BU) | |
12/20/2003 | vs Columbus | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 27/29) | ||
12/23/2003 | vs Nashville | T | 3 | 3 | OT | T (65:00, 19/22) | (BU) | |
12/26/2003 | at Detroit | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 38/40) | |
12/29/2003 | at Calgary | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (64:59, 44/46) | |
12/30/2003 | at Edmonton | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 38/40) | (BU) | |
01/02/2004 | vs Edmonton | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:49, 16/18) | ||
01/04/2004 | at Colorado | L | 1 | 3 | L (58:52, 26/28) | (BU) | ||
01/05/2004 | at St. Louis | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 23/24) | |
01/07/2004 | vs Chicago | W | 7 | 4 | - (23:58, 10/13) | W (36:02, 15/16) | ||
01/09/2004 | vs Phoenix | L | 0 | 2 | (BU) | L (59:23, 30/32) | ||
01/12/2004 | vs Nashville | T | 3 | 3 | OT | T (64:31, 20/23) | (BU) | |
01/14/2004 | vs Los Angeles | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 44/46) | |
01/16/2004 | vs Pittsburgh | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 22/24) | ||
01/17/2004 | at St. Louis | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 32/34) | (BU) | |
01/19/2004 | at Nashville | L | 0 | 2 | L (59:10, 28/30) | (BU) | ||
01/21/2004 | vs Chicago | W | 4 | 2 | (BU) | W (59:58, 29/31) | ||
01/23/2004 | at Anaheim | L | 2 | 6 | (BU) | L (59:30, 41/47) | ||
01/24/2004 | at San Jose | L | 0 | 4 | L (60:00, 33/37) | (BU) | ||
01/26/2004 | at Los Angeles | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (64:59, 34/36) | |
01/29/2004 | vs Montreal | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (64:23, 26/29) | |
01/31/2004 | at Columbus | L | 1 | 2 | OT | (BU) | L (62:59, 27/29) | |
02/02/2004 | vs St. Louis | W | 4 | 0 | (BU) | W (60:00, 24/24) | ||
02/04/2004 | at NY Rangers | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:57, 25/28) | ||
02/10/2004 | vs Los Angeles | L | 1 | 3 | (BU) | L (59:38, 29/31) | ||
02/13/2004 | vs Edmonton | W | 3 | 0 | (BU) | W (59:58, 28/28) | ||
02/15/2004 | vs Calgary | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:25, 14/16) | ||
02/17/2004 | at New Jersey | T | 4 | 4 | OT | T (65:00, 32/36) | (BU) | |
02/19/2004 | vs Vancouver | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 26/28) | ||
02/22/2004 | vs Colorado | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 11/14) | ||
02/26/2004 | at Nashville | L | 0 | 4 | L (60:00, 19/23) | (BU) | ||
02/27/2004 | at Dallas | L | 1 | 3 | L (60:00, 28/31) | (BU) | ||
02/29/2004 | vs Carolina | T | 3 | 3 | OT | T (64:54, 25/28) | (BU) | |
03/03/2004 | at Anaheim | L | 0 | 2 | L (59:17, 20/22) | (BU) | ||
03/04/2004 | at Los Angeles | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 25/26) | |
03/07/2004 | at Phoenix | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (64:54, 25/26) | |
03/09/2004 | at San Jose | W | 4 | 3 | W (60:00, 28/31) | (BU) | ||
03/10/2004 | at Vancouver | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (64:31, 29/30) | |
03/14/2004 | vs Columbus | W | 3 | 2 | W (59:48, 19/21) | (BU) | ||
03/16/2004 | vs Ottawa | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:55, 36/38) | ||
03/18/2004 | at Boston | W | 2 | 0 | W (60:00, 31/31) | (BU) | ||
03/19/2004 | at NY Islanders | L | 1 | 3 | (BU) | L (59:10, 21/23) | ||
03/22/2004 | vs Phoenix | L | 2 | 3 | OT | L (64:14, 25/28) | (BU) | |
03/24/2004 | at Columbus | L | 0 | 2 | (BU) | L (59:07, 21/23) | ||
03/25/2004 | at Chicago | W | 8 | 2 | W (59:53, 33/35) | (BU) | ||
03/28/2004 | vs Anaheim | W | 2 | 1 | (BU) | W (59:58, 18/19) | ||
03/29/2004 | at Detroit | L | 3 | 5 | L (60:00, 33/38) | (BU) | ||
03/31/2004 | vs Colorado | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (60:05, 25/29) | |
04/02/2004 | vs Dallas | W | 4 | 2 | W (59:55, 32/34) | (BU) | ||
04/04/2004 | vs St. Louis | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 24/24) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Manny Fernandez | Dwayne Roloson | Johan Holmqvist |
PREVIOUS SEASON: MIN 2002-2003        NEXT SEASON: MIN 2005-2006
These data reflect every 2003-2004 Minnesota Wild goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).