PREVIOUS SEASON: MIN 2015-2016        NEXT SEASON: MIN 2017-2018
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Devan Dubnyk | Darcy Kuemper | Alex Stalock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13/2016 | at St. Louis | L | 2 | 3 | L (58:05, 28/31) | (BU) | ||
10/15/2016 | vs Winnipeg | W | 4 | 3 | W (60:00, 14/17) | (BU) | ||
10/18/2016 | vs Los Angeles | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 27/30) | ||
10/20/2016 | vs Toronto | W | 3 | 2 | W (60:00, 31/33) | (BU) | ||
10/22/2016 | at New Jersey | L | 1 | 2 | OT | L (60:29, 30/32) | (BU) | |
10/23/2016 | at NY Islanders | L | 3 | 6 | (BU) | L (59:52, 27/32) | ||
10/25/2016 | at Boston | W | 5 | 0 | W (60:00, 27/27) | (BU) | ||
10/27/2016 | at Buffalo | W | 4 | 0 | W (60:00, 38/38) | (BU) | ||
10/29/2016 | vs Dallas | W | 4 | 0 | W (60:00, 29/29) | (BU) | ||
11/01/2016 | vs Buffalo | L | 1 | 2 | L (58:14, 22/24) | (BU) | ||
11/05/2016 | at Colorado | L | 0 | 1 | L (58:58, 31/32) | (BU) | ||
11/10/2016 | at Pittsburgh | W | 4 | 2 | W (60:00, 39/41) | (BU) | ||
11/12/2016 | at Philadelphia | L | 2 | 3 | L (58:33, 33/36) | (BU) | ||
11/13/2016 | at Ottawa | W | 2 | 1 | OT | (BU) | W (63:58, 35/36) | |
11/15/2016 | vs Calgary | L | 0 | 1 | L (58:26, 26/27) | (BU) | ||
11/17/2016 | vs Boston | W | 1 | 0 | W (60:00, 25/25) | (BU) | ||
11/19/2016 | vs Colorado | L | 2 | 3 | L (58:03, 31/34) | (BU) | ||
11/21/2016 | at Dallas | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (61:23, 29/32) | |
11/23/2016 | vs Winnipeg | W | 3 | 1 | W (59:46, 15/16) | (BU) | ||
11/25/2016 | vs Pittsburgh | W | 6 | 2 | W (59:58, 34/36) | (BU) | ||
11/26/2016 | at St. Louis | L | 3 | 4 | SO | L (64:30, 35/38) | (BU) | |
11/29/2016 | at Vancouver | L | 4 | 5 | (BU) | L (58:51, 30/35) | ||
12/02/2016 | at Calgary | L | 2 | 3 | SO | L (65:00, 29/31) | (BU) | |
12/04/2016 | at Edmonton | W | 2 | 1 | OT | W (63:11, 28/29) | (BU) | |
12/07/2016 | at Toronto | W | 3 | 2 | W (60:00, 35/37) | (BU) | ||
12/09/2016 | vs Edmonton | W | 3 | 2 | SO | W (64:37, 25/27) | (BU) | |
12/11/2016 | vs St. Louis | W | 3 | 1 | W (60:00, 22/23) | (BU) | ||
12/13/2016 | vs Florida | W | 5 | 1 | W (60:00, 29/30) | (BU) | ||
12/15/2016 | at Nashville | W | 5 | 2 | W (60:00, 34/36) | (BU) | ||
12/17/2016 | vs Arizona | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 27/28) | ||
12/20/2016 | vs Colorado | W | 2 | 0 | W (60:00, 18/18) | (BU) | ||
12/22/2016 | at Montreal | W | 4 | 2 | W (60:00, 32/34) | (BU) | ||
12/23/2016 | at NY Rangers | W | 7 | 4 | (BU) | W (60:00, 31/35) | ||
12/27/2016 | at Nashville | W | 3 | 2 | OT | W (62:46, 28/30) | (BU) | |
12/29/2016 | vs NY Islanders | W | 6 | 4 | W (60:00, 24/28) | (BU) | ||
12/31/2016 | vs Columbus | L | 2 | 4 | L (57:47, 21/25) | (BU) | ||
01/05/2017 | at San Jose | W | 5 | 4 | W (59:52, 30/34) | (BU) | ||
01/07/2017 | at Los Angeles | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (62:01, 32/36) | |
01/08/2017 | at Anaheim | W | 2 | 1 | W (59:55, 23/24) | (BU) | ||
01/12/2017 | vs Montreal | W | 7 | 1 | W (60:00, 20/21) | (BU) | ||
01/14/2017 | at Dallas | W | 5 | 4 | (BU) | W (59:59, 34/38) | ||
01/15/2017 | at Chicago | W | 3 | 2 | W (60:00, 33/35) | (BU) | ||
01/17/2017 | vs New Jersey | L | 3 | 4 | L (59:22, 22/26) | (BU) | ||
01/19/2017 | vs Arizona | W | 4 | 3 | W (59:48, 20/23) | (BU) | ||
01/21/2017 | vs Anaheim | W | 5 | 3 | W (60:00, 26/29) | (BU) | ||
01/22/2017 | vs Nashville | L | 2 | 4 | (BU) | L (58:28, 28/31) | ||
01/24/2017 | at Dallas | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 35/37) | (BU) | |
01/26/2017 | vs St. Louis | W | 5 | 1 | W (59:54, 24/25) | (BU) | ||
01/31/2017 | at Edmonton | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 41/43) | ||
02/01/2017 | at Calgary | L | 1 | 5 | L (60:00, 31/36) | (BU) | ||
02/04/2017 | at Vancouver | W | 6 | 3 | W (60:00, 24/27) | (BU) | ||
02/07/2017 | at Winnipeg | W | 4 | 2 | W (60:00, 38/40) | (BU) | ||
02/08/2017 | vs Chicago | L | 3 | 4 | OT | (BU) | L (63:09, 27/31) | |
02/10/2017 | vs Tampa Bay | W | 2 | 1 | SO | W (65:00, 26/27) | (BU) | |
02/12/2017 | vs Detroit | W | 6 | 3 | W (59:50, 31/34) | (BU) | ||
02/14/2017 | vs Anaheim | L | 0 | 1 | L (58:44, 22/23) | (BU) | ||
02/16/2017 | vs Dallas | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 34/35) | ||
02/18/2017 | vs Nashville | W | 5 | 2 | W (59:35, 37/39) | (BU) | ||
02/21/2017 | vs Chicago | L | 3 | 5 | L (58:37, 34/38) | (BU) | ||
02/27/2017 | vs Los Angeles | W | 5 | 4 | OT | W (60:12, 26/30) | (BU) | |
02/28/2017 | at Winnipeg | W | 6 | 5 | W (8:43, 7/7) | - (51:17, 24/29) | ||
03/02/2017 | at Columbus | L | 0 | 1 | L (58:50, 39/40) | (BU) | ||
03/05/2017 | vs San Jose | W | 3 | 1 | W (60:00, 20/21) | (BU) | ||
03/07/2017 | vs St. Louis | L | 1 | 2 | L (58:43, 18/20) | (BU) | ||
03/09/2017 | at Tampa Bay | L | 1 | 4 | L (58:28, 25/28) | (BU) | ||
03/10/2017 | at Florida | W | 7 | 4 | W (20:00, 11/12) | - (40:00, 25/28) | ||
03/12/2017 | at Chicago | L | 2 | 4 | - (4:38, 0/2) | L (55:22, 18/20) | ||
03/14/2017 | at Washington | L | 2 | 4 | L (58:10, 36/40) | (BU) | ||
03/16/2017 | at Carolina | L | 1 | 3 | L (58:24, 21/23) | (BU) | ||
03/18/2017 | vs NY Rangers | L | 2 | 3 | L (59:13, 27/30) | (BU) | ||
03/19/2017 | at Winnipeg | L | 4 | 5 | L (57:26, 16/21) | (BU) | ||
03/21/2017 | vs San Jose | W | 3 | 2 | W (60:00, 21/23) | (BU) | ||
03/23/2017 | vs Philadelphia | L | 1 | 3 | L (58:31, 24/26) | (BU) | ||
03/25/2017 | vs Vancouver | L | 2 | 4 | (BU) | L (58:52, 17/21) | ||
03/26/2017 | at Detroit | L | 2 | 3 | OT | L (61:52, 16/19) | (BU) | |
03/28/2017 | vs Washington | L | 4 | 5 | OT | L (60:50, 15/20) | (BU) | |
03/30/2017 | vs Ottawa | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 18/19) | ||
04/01/2017 | at Nashville | L | 0 | 3 | (BU) | L (58:55, 33/35) | ||
04/02/2017 | vs Colorado | W | 5 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | ||
04/04/2017 | vs Carolina | W | 5 | 3 | W (60:00, 27/30) | (BU) | ||
04/06/2017 | at Colorado | W | 4 | 3 | W (60:00, 30/33) | (BU) | ||
04/08/2017 | at Arizona | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 20/21) | ||
04/12/2017 | vs St. Louis | L | 1 | 2 | OT | L (77:06, 24/26) | (BU) | |
04/14/2017 | vs St. Louis | L | 1 | 2 | L (58:03, 20/22) | (BU) | ||
04/16/2017 | at St. Louis | L | 1 | 3 | L (57:55, 28/30) | (BU) | ||
04/19/2017 | at St. Louis | W | 2 | 0 | W (59:40, 28/28) | (BU) | ||
04/22/2017 | vs St. Louis | L | 3 | 4 | OT | L (69:31, 23/27) | (BU) | |
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Devan Dubnyk | Darcy Kuemper | Alex Stalock |
PREVIOUS SEASON: MIN 2015-2016        NEXT SEASON: MIN 2017-2018
These data reflect every 2016-2017 Minnesota Wild goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).