PREVIOUS SEASON: MIN 2020-2021        NEXT SEASON: MIN 2022-2023
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Cameron Talbot | Kaapo Kahkonen | Marc-Andre Fleury | Andrew Hammond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/15/2021 | at Anaheim | W | 2 | 1 | W (59:27, 28/29) | (BU) | |||
10/16/2021 | at Los Angeles | W | 3 | 2 | W (60:00, 29/31) | (BU) | |||
10/19/2021 | vs Winnipeg | W | 6 | 5 | OT | W (61:46, 25/30) | (BU) | ||
10/23/2021 | vs Anaheim | W | 4 | 3 | OT | W (64:47, 21/24) | (BU) | ||
10/24/2021 | vs Nashville | L | 2 | 5 | (BU) | L (55:57, 24/29) | |||
10/26/2021 | at Vancouver | W | 3 | 2 | W (60:00, 22/24) | (BU) | |||
10/28/2021 | at Seattle | L | 1 | 4 | L (58:20, 34/36) | (BU) | |||
10/30/2021 | at Colorado | L | 1 | 4 | L (59:27, 27/30) | (BU) | |||
11/02/2021 | vs Ottawa | W | 5 | 4 | OT | W (62:02, 24/28) | (BU) | ||
11/06/2021 | at Pittsburgh | W | 5 | 4 | SO | W (61:31, 35/39) | (BU) | ||
11/07/2021 | vs NY Islanders | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:36, 19/21) | |||
11/10/2021 | at Arizona | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:58, 24/26) | |||
11/11/2021 | at Vegas | L | 2 | 3 | L (57:10, 32/35) | (BU) | |||
11/13/2021 | at Seattle | W | 4 | 2 | W (60:00, 28/30) | (BU) | |||
11/16/2021 | vs San Jose | L | 1 | 4 | L (56:16, 17/21) | (BU) | |||
11/18/2021 | vs Dallas | W | 7 | 2 | W (59:11, 36/38) | (BU) | |||
11/20/2021 | at Florida | L | 4 | 5 | L (54:51, 32/36) | (BU) | |||
11/21/2021 | at Tampa Bay | L | 4 | 5 | SO | (BU) | L (60:55, 20/24) | ||
11/24/2021 | at New Jersey | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 40/42) | (BU) | ||
11/26/2021 | vs Winnipeg | W | 7 | 1 | W (60:00, 30/31) | (BU) | |||
11/28/2021 | vs Tampa Bay | W | 4 | 2 | W (60:00, 28/30) | (BU) | |||
11/30/2021 | vs Arizona | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:25, 29/31) | |||
12/02/2021 | vs New Jersey | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 29/31) | |||
12/04/2021 | vs Toronto | W | 4 | 3 | SO | W (64:58, 39/42) | (BU) | ||
12/07/2021 | at Edmonton | W | 4 | 1 | W (59:57, 38/39) | (BU) | |||
12/09/2021 | at San Jose | W | 5 | 2 | W (59:31, 33/35) | (BU) | |||
12/11/2021 | at Los Angeles | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:12, 35/37) | |||
12/12/2021 | at Vegas | L | 4 | 6 | L (57:57, 30/35) | (BU) | |||
12/16/2021 | vs Buffalo | L | 2 | 3 | SO | L (65:00, 38/40) | (BU) | ||
12/20/2021 | at Dallas | L | 4 | 7 | L (52:31, 22/28) | (BU) | |||
01/01/2022 | vs St. Louis | L | 4 | 6 | L (40:00, 22/28) | - (12:15, 4/4) | |||
01/06/2022 | at Boston | W | 3 | 2 | W (59:16, 36/38) | (BU) | |||
01/08/2022 | vs Washington | W | 3 | 2 | SO | W (63:54, 29/31) | (BU) | ||
01/14/2022 | vs Anaheim | W | 7 | 3 | W (60:00, 39/42) | (BU) | |||
01/17/2022 | at Colorado | L | 3 | 4 | SO | L (64:54, 35/38) | (BU) | ||
01/21/2022 | at Chicago | W | 5 | 1 | W (60:00, 35/36) | (BU) | |||
01/22/2022 | vs Chicago | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (63:12, 33/36) | ||
01/24/2022 | vs Montreal | W | 8 | 2 | W (40:00, 14/15) | - (20:00, 5/6) | |||
01/28/2022 | at NY Rangers | W | 3 | 2 | W (60:00, 25/27) | (BU) | |||
01/30/2022 | at NY Islanders | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 40/43) | |||
02/02/2022 | at Chicago | W | 5 | 0 | W (60:00, 30/30) | (BU) | |||
02/08/2022 | at Winnipeg | L | 0 | 2 | (BU) | L (57:13, 27/28) | |||
02/12/2022 | vs Carolina | W | 3 | 2 | W (60:00, 37/39) | (BU) | |||
02/14/2022 | vs Detroit | W | 7 | 4 | (BU) | W (59:40, 30/34) | |||
02/16/2022 | at Winnipeg | L | 3 | 6 | L (56:57, 25/30) | (BU) | |||
02/18/2022 | vs Florida | L | 2 | 6 | L (57:57, 30/34) | (BU) | |||
02/20/2022 | at Edmonton | W | 7 | 3 | (BU) | W (60:00, 30/33) | |||
02/22/2022 | at Ottawa | L | 3 | 4 | L (58:58, 30/34) | (BU) | |||
02/24/2022 | at Toronto | L | 1 | 3 | (BU) | L (57:55, 22/24) | |||
02/26/2022 | at Calgary | L | 3 | 7 | (BU) | L (56:34, 28/33) | |||
03/01/2022 | vs Calgary | L | 1 | 5 | L (56:42, 22/26) | (BU) | |||
03/03/2022 | at Philadelphia | W | 5 | 4 | W (60:00, 26/30) | (BU) | |||
03/04/2022 | at Buffalo | L | 4 | 5 | (BU) | L (58:35, 33/37) | |||
03/06/2022 | vs Dallas | L | 3 | 6 | - (22:28, 3/3) | L (29:52, 17/21) | |||
03/08/2022 | vs NY Rangers | W | 5 | 2 | W (60:00, 23/25) | (BU) | |||
03/10/2022 | at Detroit | W | 6 | 5 | SO | W (65:00, 29/34) | (BU) | ||
03/11/2022 | at Columbus | L | 2 | 3 | SO | (BU) | L (64:42, 26/28) | ||
03/13/2022 | vs Nashville | L | 2 | 6 | (BU) | L (58:00, 19/23) | |||
03/16/2022 | vs Boston | W | 4 | 2 | W (60:00, 24/26) | (BU) | |||
03/19/2022 | vs Chicago | W | 3 | 1 | W (59:49, 21/22) | (BU) | |||
03/21/2022 | vs Vegas | W | 3 | 0 | W (59:41, 28/28) | (BU) | |||
03/24/2022 | vs Vancouver | W | 3 | 2 | OT | W (60:25, 26/28) | (BU) | ||
03/26/2022 | vs Columbus | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (60:03, 23/25) | ||
03/27/2022 | vs Colorado | W | 3 | 2 | OT | W (60:09, 40/42) | (BU) | ||
03/29/2022 | vs Philadelphia | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:45, 32/33) | |||
03/31/2022 | vs Pittsburgh | L | 3 | 4 | OT | L (63:55, 35/39) | (BU) | ||
04/02/2022 | at Carolina | W | 3 | 1 | (BU) | W (59:58, 37/38) | |||
04/03/2022 | at Washington | W | 5 | 1 | W (60:00, 25/26) | (BU) | |||
04/05/2022 | at Nashville | L | 2 | 6 | (BU) | L (55:25, 27/32) | |||
04/08/2022 | at St. Louis | L | 3 | 4 | OT | L (61:27, 24/28) | (BU) | ||
04/10/2022 | vs Los Angeles | W | 6 | 3 | (BU) | W (59:36, 31/34) | |||
04/12/2022 | vs Edmonton | W | 5 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | |||
04/14/2022 | at Dallas | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (61:40, 34/36) | ||
04/16/2022 | at St. Louis | L | 5 | 6 | OT | L (60:41, 24/30) | (BU) | ||
04/17/2022 | vs San Jose | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (60:55, 26/30) | ||
04/19/2022 | at Montreal | W | 2 | 0 | W (60:00, 26/26) | (BU) | |||
04/21/2022 | vs Vancouver | W | 6 | 3 | W (60:00, 21/24) | (BU) | |||
04/22/2022 | vs Seattle | W | 6 | 3 | (BU) | W (59:41, 25/28) | |||
04/24/2022 | at Nashville | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (64:43, 21/25) | ||
04/26/2022 | vs Arizona | L | 3 | 5 | (BU) | L (56:12, 21/25) | |||
04/28/2022 | vs Calgary | W | 3 | 2 | OT | W (60:44, 31/33) | (BU) | ||
04/29/2022 | vs Colorado | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:56, 27/28) | |||
05/02/2022 | vs St. Louis | L | 0 | 4 | (BU) | L (60:00, 27/31) | |||
05/04/2022 | vs St. Louis | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 32/34) | |||
05/06/2022 | at St. Louis | W | 5 | 1 | (BU) | W (59:23, 29/30) | |||
05/08/2022 | at St. Louis | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:28, 29/33) | |||
05/10/2022 | vs St. Louis | L | 2 | 5 | (BU) | L (57:37, 27/31) | |||
05/12/2022 | at St. Louis | L | 1 | 5 | L (57:53, 22/26) | (BU) | |||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Cameron Talbot | Kaapo Kahkonen | Marc-Andre Fleury | Andrew Hammond |
PREVIOUS SEASON: MIN 2020-2021        NEXT SEASON: MIN 2022-2023
These data reflect every 2021-2022 Minnesota Wild goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).