PREVIOUS SEASON: MON 1972-1973        NEXT SEASON: MON 1974-1975
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Wayne Thomas | Michel Larocque | Michel Plasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/1973 | at Minnesota | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 28/30) | ||
10/13/1973 | vs Vancouver | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 29/32) | ||
10/17/1973 | vs Toronto | L | 3 | 5 | L (59:00, 25/29) | (BU) | ||
10/20/1973 | vs Atlanta | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 36/40) | ||
10/21/1973 | at NY Rangers | W | 3 | 2 | W (60:00, 39/41) | (BU) | ||
10/24/1973 | at Pittsburgh | W | 3 | 2 | W (60:00, 26/28) | (BU) | ||
10/25/1973 | at Philadelphia | W | 4 | 0 | W (60:00, 28/28) | (BU) | ||
10/27/1973 | vs Minnesota | W | 4 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | ||
10/31/1973 | vs Pittsburgh | T | 1 | 1 | T (60:00, 23/24) | (BU) | ||
11/03/1973 | vs California | W | 6 | 2 | W (60:00, 19/21) | (BU) | ||
11/04/1973 | at Buffalo | T | 1 | 1 | T (60:00, 34/35) | (BU) | ||
11/07/1973 | at Toronto | W | 4 | 1 | W (60:00, 36/37) | (BU) | ||
11/08/1973 | at Boston | L | 1 | 2 | L (60:00, 29/31) | (BU) | ||
11/10/1973 | vs St. Louis | L | 0 | 5 | L (60:00, 22/27) | (BU) | ||
11/14/1973 | vs Boston | L | 3 | 4 | L (60:00, 20/24) | (BU) | ||
11/17/1973 | vs Buffalo | W | 8 | 5 | W (60:00, 26/31) | (BU) | ||
11/18/1973 | at Detroit | L | 4 | 6 | L (28:55, 10/11) | - (30:05, 9/13) | ||
11/21/1973 | at Minnesota | W | 4 | 3 | W (60:00, 28/31) | (BU) | ||
11/24/1973 | at Pittsburgh | W | 5 | 2 | W (60:00, 24/26) | (BU) | ||
11/25/1973 | at Chicago | W | 6 | 4 | (BU) | W (60:00, 23/27) | ||
11/28/1973 | vs Los Angeles | W | 5 | 3 | W (60:00, 29/32) | (BU) | ||
12/01/1973 | vs Chicago | L | 0 | 5 | L (60:00, 21/26) | (BU) | ||
12/02/1973 | at Atlanta | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 21/22) | ||
12/06/1973 | at NY Islanders | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 21/23) | ||
12/08/1973 | vs NY Islanders | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 15/16) | ||
12/11/1973 | at Vancouver | T | 2 | 2 | (BU) | T (60:00, 23/25) | ||
12/14/1973 | at California | T | 2 | 2 | (BU) | T (60:00, 25/27) | ||
12/15/1973 | at Los Angeles | W | 6 | 2 | W (60:00, 28/30) | (BU) | ||
12/18/1973 | vs California | W | 4 | 1 | W (60:00, 30/31) | (BU) | ||
12/20/1973 | at Buffalo | T | 2 | 2 | (BU) | T (60:00, 20/22) | ||
12/22/1973 | vs Buffalo | W | 7 | 1 | (BU) | W (60:00, 34/35) | ||
12/23/1973 | at NY Islanders | T | 1 | 1 | T (60:00, 18/19) | (BU) | ||
12/26/1973 | at Toronto | L | 2 | 9 | (BU) | L (60:00, 36/45) | ||
12/29/1973 | vs NY Rangers | W | 7 | 1 | (BU) | W (60:00, 30/31) | ||
01/02/1974 | at St. Louis | L | 4 | 8 | L (40:00, 12/16) | - (20:00, 13/17) | ||
01/05/1974 | vs Vancouver | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 19/22) | ||
01/07/1974 | vs Philadelphia | W | 2 | 1 | W (60:00, 34/35) | (BU) | ||
01/10/1974 | vs NY Islanders | W | 8 | 3 | W (60:00, 24/27) | (BU) | ||
01/12/1974 | at Boston | W | 7 | 3 | (BU) | W (60:00, 34/37) | ||
01/15/1974 | vs Los Angeles | L | 1 | 2 | L (60:00, 19/21) | (BU) | ||
01/17/1974 | vs Minnesota | W | 6 | 1 | W (60:00, 36/37) | (BU) | ||
01/19/1974 | vs Boston | L | 0 | 8 | (BU) | L (60:00, 32/40) | ||
01/20/1974 | at Detroit | W | 3 | 2 | W (60:00, 20/22) | (BU) | ||
01/23/1974 | vs Toronto | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 30/33) | ||
01/24/1974 | at Buffalo | W | 4 | 1 | W (60:00, 36/37) | (BU) | ||
01/26/1974 | vs Chicago | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 17/18) | ||
02/01/1974 | at Atlanta | L | 3 | 5 | L (60:00, 31/36) | (BU) | ||
02/03/1974 | at Detroit | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 30/31) | ||
02/05/1974 | at St. Louis | W | 3 | 2 | W (60:00, 25/27) | (BU) | ||
02/06/1974 | at Minnesota | L | 3 | 4 | (BU) | L (60:00, 34/38) | ||
02/09/1974 | vs NY Rangers | W | 7 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | ||
02/10/1974 | at Philadelphia | L | 1 | 3 | L (60:00, 42/45) | (BU) | ||
02/13/1974 | vs Atlanta | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 34/37) | ||
02/15/1974 | vs Detroit | W | 9 | 4 | W (60:00, 33/37) | (BU) | ||
02/17/1974 | vs Philadelphia | T | 2 | 2 | T (60:00, 26/28) | (BU) | ||
02/19/1974 | at NY Islanders | L | 3 | 5 | L (39:00, 11/14) | - (20:00, 15/16) | ||
02/21/1974 | vs Vancouver | W | 5 | 2 | W (60:00, 17/19) | (BU) | ||
02/23/1974 | vs Los Angeles | T | 4 | 4 | (BU) | T (60:00, 24/28) | ||
02/24/1974 | vs St. Louis | W | 3 | 2 | W (60:00, 21/23) | (BU) | ||
02/26/1974 | at Atlanta | W | 6 | 5 | - (20:00, 12/15) | W (40:00, 22/24) | ||
02/28/1974 | vs Pittsburgh | W | 7 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | ||
03/02/1974 | vs California | L | 3 | 4 | L (11:06, 4/5) | - (48:54, 17/20) | ||
03/03/1974 | at Philadelphia | L | 0 | 6 | L (60:00, 24/30) | (BU) | ||
03/06/1974 | at NY Rangers | L | 2 | 9 | (BU) | L (60:00, 31/40) | ||
03/09/1974 | vs NY Rangers | W | 4 | 2 | W (60:00, 27/29) | (BU) | ||
03/10/1974 | at Pittsburgh | W | 5 | 4 | W (60:00, 53/57) | (BU) | ||
03/13/1974 | at Chicago | T | 3 | 3 | T (60:00, 27/30) | (BU) | ||
03/16/1974 | vs Chicago | L | 1 | 3 | L (60:00, 18/21) | (BU) | ||
03/17/1974 | vs NY Islanders | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 26/28) | ||
03/20/1974 | vs Detroit | L | 6 | 7 | (BU) | L (60:00, 25/32) | ||
03/23/1974 | vs St. Louis | W | 7 | 3 | W (60:00, 22/25) | (BU) | ||
03/24/1974 | at Boston | L | 3 | 6 | (BU) | L (60:00, 29/35) | ||
03/26/1974 | at Vancouver | W | 4 | 3 | W (60:00, 9/12) | (BU) | ||
03/29/1974 | at California | W | 4 | 3 | W (60:00, 15/18) | (BU) | ||
03/30/1974 | at Los Angeles | W | 5 | 2 | W (60:00, 32/34) | (BU) | ||
04/03/1974 | vs Toronto | L | 3 | 5 | L (60:00, 22/27) | (BU) | ||
04/06/1974 | vs Boston | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 30/32) | ||
04/07/1974 | at NY Rangers | L | 4 | 6 | - (29:51, 17/20) | L (30:09, 13/16) | ||
04/10/1974 | vs NY Rangers | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 27/31) | ||
04/11/1974 | vs NY Rangers | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 18/19) | ||
04/13/1974 | at NY Rangers | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 32/34) | ||
04/14/1974 | at NY Rangers | L | 4 | 6 | (BU) | L (59:00, 32/37) | ||
04/16/1974 | vs NY Rangers | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (64:07, 39/42) | |
04/18/1974 | at NY Rangers | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:00, 32/35) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Wayne Thomas | Michel Larocque | Michel Plasse |
PREVIOUS SEASON: MON 1972-1973        NEXT SEASON: MON 1974-1975
These data reflect every 1973-1974 Montreal Canadiens goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).