PREVIOUS SEASON: NSH 2008-2009        NEXT SEASON: NSH 2010-2011
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Dan Ellis | Pekka Rinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2009 | at Dallas | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 38/40) | (BU) |
10/08/2009 | vs Colorado | W | 3 | 2 | W (60:00, 22/24) | (BU) | |
10/10/2009 | vs Buffalo | L | 0 | 1 | (BU) | L (59:00, 41/42) | |
10/12/2009 | vs Edmonton | L | 1 | 6 | - (39:54, 9/11) | L (20:00, 5/9) | |
10/14/2009 | at Dallas | L | 0 | 6 | L (6:31, 0/3) | - (53:20, 20/23) | |
10/15/2009 | vs Chicago | L | 1 | 3 | (BU) | L (59:00, 27/30) | |
10/17/2009 | at Washington | L | 2 | 3 | SO | L (64:57, 33/35) | (BU) |
10/21/2009 | at Boston | L | 2 | 3 | L (58:57, 24/27) | (BU) | |
10/22/2009 | at Ottawa | W | 6 | 5 | OT | (BU) | W (62:08, 27/32) |
10/24/2009 | at Chicago | L | 0 | 2 | L (58:50, 32/34) | (BU) | |
10/28/2009 | at Minnesota | W | 4 | 3 | - (22:18, 7/10) | W (37:42, 12/12) | |
10/29/2009 | vs Chicago | W | 2 | 0 | (BU) | W (59:24, 22/22) | |
10/31/2009 | vs Dallas | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 27/29) | |
11/05/2009 | at Anaheim | L | 0 | 4 | (BU) | L (59:55, 27/31) | |
11/07/2009 | at Los Angeles | W | 3 | 1 | W (60:00, 27/28) | (BU) | |
11/10/2009 | at San Jose | L | 3 | 4 | L (59:32, 25/29) | (BU) | |
11/12/2009 | at St. Louis | W | 3 | 1 | (BU) | W (59:54, 21/22) | |
11/14/2009 | vs Montreal | W | 2 | 0 | (BU) | W (59:46, 20/20) | |
11/17/2009 | vs San Jose | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:57, 29/32) | |
11/19/2009 | vs New Jersey | W | 3 | 2 | SO | (BU) | W (65:00, 26/28) |
11/21/2009 | vs Columbus | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (64:52, 26/29) |
11/23/2009 | vs Detroit | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 30/31) | |
11/25/2009 | at Colorado | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (63:01, 19/22) |
11/27/2009 | vs St. Louis | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:16, 35/38) | |
11/28/2009 | vs Florida | W | 4 | 1 | W (59:55, 23/24) | (BU) | |
11/30/2009 | vs Calgary | L | 0 | 5 | (BU) | L (59:27, 25/29) | |
12/02/2009 | at Minnesota | L | 4 | 5 | OT | (BU) | L (61:26, 22/27) |
12/04/2009 | at Chicago | W | 4 | 1 | W (60:00, 34/35) | (BU) | |
12/05/2009 | vs Minnesota | L | 3 | 5 | L (40:00, 24/28) | - (20:00, 10/11) | |
12/08/2009 | vs Vancouver | W | 4 | 2 | (BU) | W (59:44, 34/36) | |
12/10/2009 | vs Columbus | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (64:53, 28/31) |
12/12/2009 | vs Detroit | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (60:00, 26/29) |
12/14/2009 | at Columbus | W | 5 | 3 | W (59:53, 28/31) | (BU) | |
12/15/2009 | vs Tampa Bay | W | 7 | 4 | (BU) | W (60:00, 30/34) | |
12/17/2009 | at Edmonton | W | 6 | 3 | W (54:52, 21/22) | - (5:01, 2/4) | |
12/19/2009 | at Calgary | W | 5 | 3 | W (60:00, 29/32) | (BU) | |
12/22/2009 | at Vancouver | L | 1 | 4 | L (60:00, 32/36) | (BU) | |
12/26/2009 | vs Chicago | L | 1 | 4 | (BU) | L (60:00, 36/40) | |
12/27/2009 | at Chicago | L | 4 | 5 | L (58:58, 24/29) | (BU) | |
12/29/2009 | at St. Louis | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:55, 24/27) | |
12/31/2009 | at Columbus | W | 2 | 1 | OT | W (60:11, 31/32) | (BU) |
01/02/2010 | vs Anaheim | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 25/26) | |
01/05/2010 | vs Calgary | L | 1 | 3 | L (59:14, 31/33) | (BU) | |
01/07/2010 | vs Carolina | W | 4 | 2 | (BU) | W (59:39, 25/27) | |
01/09/2010 | vs Anaheim | L | 2 | 3 | (BU) | L (58:39, 18/21) | |
01/11/2010 | at Vancouver | W | 3 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | |
01/12/2010 | at Edmonton | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 38/41) | |
01/15/2010 | at Calgary | W | 1 | 0 | W (59:48, 22/22) | (BU) | |
01/18/2010 | vs Toronto | L | 3 | 4 | L (50:50, 13/14) | - (9:00, 5/8) | |
01/21/2010 | at Phoenix | L | 2 | 4 | L (57:32, 19/23) | (BU) | |
01/22/2010 | at Colorado | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:47, 21/23) | |
01/26/2010 | at Columbus | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:17, 14/17) | |
01/29/2010 | at Detroit | L | 2 | 4 | L (58:25, 25/29) | (BU) | |
01/30/2010 | vs Atlanta | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:51, 23/26) | |
02/02/2010 | vs Phoenix | L | 0 | 1 | SO | (BU) | L (65:00, 26/26) |
02/04/2010 | vs Colorado | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 23/26) | |
02/06/2010 | vs San Jose | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:14, 25/29) | |
02/09/2010 | at NY Islanders | L | 3 | 4 | SO | (BU) | L (64:52, 29/32) |
02/10/2010 | at NY Rangers | W | 2 | 1 | W (60:00, 37/38) | (BU) | |
02/12/2010 | at New Jersey | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:18, 23/27) | |
02/14/2010 | at Pittsburgh | W | 4 | 3 | SO | W (64:44, 30/33) | (BU) |
03/02/2010 | vs Edmonton | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:55, 22/25) | |
03/04/2010 | vs Los Angeles | W | 4 | 2 | (BU) | W (59:49, 20/22) | |
03/05/2010 | at Detroit | L | 2 | 5 | L (59:04, 27/31) | (BU) | |
03/07/2010 | vs Vancouver | L | 2 | 4 | (BU) | L (58:44, 24/27) | |
03/09/2010 | at Atlanta | W | 2 | 1 | W (60:00, 30/31) | (BU) | |
03/11/2010 | at San Jose | L | 5 | 8 | L (54:14, 17/23) | - (4:35, 1/2) | |
03/12/2010 | at Anaheim | W | 1 | 0 | (BU) | W (60:00, 31/31) | |
03/14/2010 | at Los Angeles | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 18/20) | |
03/16/2010 | vs Philadelphia | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (65:00, 42/45) |
03/18/2010 | vs Minnesota | W | 5 | 0 | (BU) | W (60:00, 17/17) | |
03/20/2010 | vs Columbus | W | 1 | 0 | OT | (BU) | W (61:54, 33/33) |
03/21/2010 | at St. Louis | W | 3 | 2 | (BU) | W (59:51, 23/25) | |
03/23/2010 | vs Dallas | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:33, 11/14) | |
03/25/2010 | vs Phoenix | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (65:00, 32/35) |
03/27/2010 | vs Detroit | L | 0 | 1 | SO | (BU) | L (65:00, 38/38) |
03/29/2010 | at Florida | W | 3 | 2 | OT | W (61:00, 27/29) | (BU) |
03/30/2010 | vs Los Angeles | L | 0 | 2 | (BU) | L (58:09, 29/31) | |
04/01/2010 | vs St. Louis | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 31/33) | |
04/03/2010 | at Detroit | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (60:16, 28/31) |
04/07/2010 | at Phoenix | L | 2 | 5 | (BU) | L (58:37, 25/29) | |
04/10/2010 | vs St. Louis | W | 2 | 1 | SO | (BU) | W (65:00, 33/34) |
04/16/2010 | at Chicago | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 25/26) | |
04/18/2010 | at Chicago | L | 0 | 2 | (BU) | L (57:32, 31/33) | |
04/20/2010 | vs Chicago | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | |
04/22/2010 | vs Chicago | L | 0 | 3 | (BU) | L (57:26, 27/30) | |
04/24/2010 | at Chicago | L | 4 | 5 | OT | (BU) | L (64:07, 27/32) |
04/26/2010 | vs Chicago | L | 3 | 5 | (BU) | L (58:54, 27/31) | |
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Dan Ellis | Pekka Rinne |
PREVIOUS SEASON: NSH 2008-2009        NEXT SEASON: NSH 2010-2011
These data reflect every 2009-2010 Nashville Predators goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).