PREVIOUS SEASON: PHI 1980-1981        NEXT SEASON: PHI 1982-1983
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Rick St. Croix | Pete Peeters | Pelle Lindbergh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/1981 | vs Detroit | T | 2 | 2 | T (60:00, 14/16) | (BU) | ||
10/11/1981 | vs Pittsburgh | W | 8 | 2 | (BU) | W (60:00, 31/33) | ||
10/14/1981 | at Washington | W | 5 | 4 | (BU) | W (60:00, 21/25) | ||
10/15/1981 | vs Washington | W | 5 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | ||
10/18/1981 | vs Minnesota | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 26/28) | ||
10/22/1981 | vs Quebec | W | 3 | 2 | W (60:00, 20/22) | (BU) | ||
10/24/1981 | at St. Louis | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 21/24) | ||
10/25/1981 | at Detroit | W | 4 | 1 | W (60:00, 28/29) | (BU) | ||
10/27/1981 | at Montreal | L | 2 | 11 | - (48:50, 29/36) | L (11:10, 5/9) | ||
10/29/1981 | vs Pittsburgh | W | 6 | 4 | W (60:00, 17/21) | (BU) | ||
10/31/1981 | vs Vancouver | L | 4 | 8 | (BU) | L (60:00, 20/28) | ||
11/01/1981 | at Buffalo | L | 2 | 6 | (BU) | L (60:00, 27/33) | ||
11/05/1981 | vs NY Rangers | L | 2 | 6 | L (60:00, 18/24) | (BU) | ||
11/07/1981 | at Pittsburgh | L | 2 | 7 | (BU) | L (60:00, 38/45) | ||
11/12/1981 | vs Hartford | W | 5 | 3 | W (60:00, 14/17) | (BU) | ||
11/14/1981 | at Toronto | L | 0 | 4 | L (60:00, 25/29) | (BU) | ||
11/15/1981 | vs NY Islanders | W | 5 | 4 | (BU) | W (60:00, 22/26) | ||
11/18/1981 | at NY Rangers | L | 2 | 5 | (BU) | L (60:00, 22/27) | ||
11/21/1981 | at Washington | L | 4 | 10 | L (60:00, 29/39) | (BU) | ||
11/22/1981 | vs Washington | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 27/30) | ||
11/24/1981 | vs Toronto | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 27/30) | ||
11/26/1981 | at Boston | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 31/32) | ||
11/28/1981 | at Minnesota | L | 3 | 5 | (BU) | L (59:00, 25/29) | ||
12/01/1981 | vs Winnipeg | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 28/29) | ||
12/03/1981 | vs Calgary | W | 6 | 1 | (BU) | W (60:00, 20/21) | ||
12/05/1981 | at Detroit | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 30/32) | ||
12/06/1981 | vs St. Louis | W | 8 | 2 | (BU) | W (60:00, 20/22) | ||
12/09/1981 | at Pittsburgh | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 24/25) | ||
12/12/1981 | vs NY Rangers | L | 3 | 5 | (BU) | L (59:00, 23/27) | ||
12/16/1981 | at NY Rangers | W | 7 | 3 | W (60:00, 25/28) | (BU) | ||
12/17/1981 | vs Buffalo | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 21/22) | ||
12/20/1981 | vs Pittsburgh | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 24/25) | ||
12/23/1981 | at Chicago | W | 7 | 6 | (BU) | W (60:00, 31/37) | ||
12/26/1981 | at NY Islanders | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 23/27) | ||
12/28/1981 | at Calgary | W | 7 | 4 | W (60:00, 25/29) | (BU) | ||
12/30/1981 | at Edmonton | L | 5 | 7 | (BU) | L (59:00, 25/31) | ||
01/02/1982 | at St. Louis | W | 5 | 3 | W (60:00, 34/37) | (BU) | ||
01/05/1982 | vs Los Angeles | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 25/28) | ||
01/07/1982 | vs NY Islanders | L | 4 | 5 | L (60:00, 23/28) | (BU) | ||
01/09/1982 | at NY Islanders | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 21/24) | ||
01/10/1982 | vs Colorado | W | 5 | 4 | W (60:00, 15/19) | (BU) | ||
01/14/1982 | vs Edmonton | W | 8 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | ||
01/16/1982 | at Montreal | W | 4 | 2 | W (60:00, 36/38) | (BU) | ||
01/17/1982 | vs Boston | W | 7 | 3 | (BU) | W (60:00, 21/24) | ||
01/19/1982 | at Quebec | T | 2 | 2 | T (60:00, 22/24) | (BU) | ||
01/21/1982 | vs Montreal | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 33/37) | ||
01/23/1982 | at Pittsburgh | T | 5 | 5 | T (60:00, 30/35) | (BU) | ||
01/26/1982 | at Colorado | L | 4 | 7 | (BU) | L (60:00, 23/30) | ||
01/27/1982 | at Los Angeles | T | 4 | 4 | T (60:00, 33/37) | (BU) | ||
01/30/1982 | at Vancouver | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 26/30) | ||
01/31/1982 | at Edmonton | L | 4 | 7 | L (60:00, 32/39) | (BU) | ||
02/04/1982 | vs Minnesota | T | 3 | 3 | (BU) | T (60:00, 24/27) | ||
02/06/1982 | at Quebec | L | 3 | 4 | L (60:00, 26/30) | (BU) | ||
02/07/1982 | vs Pittsburgh | W | 5 | 4 | (BU) | W (60:00, 24/28) | ||
02/11/1982 | vs Buffalo | W | 6 | 4 | (BU) | W (60:00, 22/26) | ||
02/13/1982 | at NY Islanders | L | 2 | 8 | (BU) | L (60:00, 29/37) | ||
02/14/1982 | vs Los Angeles | W | 6 | 4 | W (60:00, 21/25) | (BU) | ||
02/18/1982 | vs NY Islanders | L | 4 | 7 | L (59:00, 32/38) | (BU) | ||
02/20/1982 | at Pittsburgh | L | 5 | 6 | (BU) | L (60:00, 30/36) | ||
02/21/1982 | vs Boston | L | 0 | 1 | (BU) | L (60:00, 27/28) | ||
02/24/1982 | at Winnipeg | L | 2 | 6 | (BU) | L (60:00, 29/35) | ||
02/27/1982 | at Calgary | W | 9 | 8 | (BU) | W (60:00, 34/42) | ||
02/28/1982 | at Vancouver | T | 3 | 3 | T (60:00, 30/33) | (BU) | ||
03/02/1982 | vs Winnipeg | L | 6 | 7 | (BU) | L (60:00, 25/32) | ||
03/04/1982 | vs NY Rangers | T | 4 | 4 | (BU) | T (60:00, 19/23) | ||
03/06/1982 | at Chicago | L | 1 | 4 | L (60:00, 33/37) | (BU) | ||
03/07/1982 | vs Washington | W | 7 | 1 | W (60:00, 44/45) | (BU) | ||
03/10/1982 | at NY Rangers | T | 5 | 5 | T (60:00, 22/27) | (BU) | ||
03/11/1982 | vs Colorado | W | 5 | 1 | W (60:00, 23/24) | (BU) | ||
03/13/1982 | at Washington | L | 3 | 6 | L (59:00, 19/24) | (BU) | ||
03/17/1982 | at NY Rangers | L | 2 | 5 | (BU) | L (60:00, 39/44) | ||
03/18/1982 | vs Chicago | T | 4 | 4 | (BU) | T (60:00, 31/35) | ||
03/20/1982 | at Hartford | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 38/40) | ||
03/21/1982 | vs Hartford | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 41/44) | ||
03/25/1982 | vs Washington | L | 3 | 4 | (BU) | L (60:00, 25/29) | ||
03/27/1982 | at Washington | T | 4 | 4 | (BU) | T (60:00, 28/32) | ||
03/28/1982 | vs NY Rangers | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 22/23) | ||
04/01/1982 | vs NY Islanders | T | 3 | 3 | (BU) | T (60:00, 22/25) | ||
04/03/1982 | at NY Islanders | L | 3 | 6 | (BU) | L (60:00, 34/40) | ||
04/04/1982 | vs Toronto | W | 7 | 1 | W (60:00, 17/18) | (BU) | ||
04/07/1982 | at NY Rangers | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 35/36) | ||
04/08/1982 | at NY Rangers | L | 3 | 7 | (BU) | L (60:00, 16/23) | ||
04/10/1982 | vs NY Rangers | L | 3 | 4 | (BU) | L (60:00, 26/30) | ||
04/11/1982 | vs NY Rangers | L | 5 | 7 | L (19:00, 7/8) | - (40:00, 11/16) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Rick St. Croix | Pete Peeters | Pelle Lindbergh |
PREVIOUS SEASON: PHI 1980-1981        NEXT SEASON: PHI 1982-1983
These data reflect every 1981-1982 Philadelphia Flyers goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).