PREVIOUS SEASON: PHO 2006-2007        NEXT SEASON: PHO 2008-2009
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Mikael Tellqvist | Ilya Bryzgalov | Alex Auld | David Aebischer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2007 | vs St. Louis | W | 3 | 2 | W (59:39, 22/24) | (BU) | |||
10/06/2007 | vs Boston | L | 1 | 3 | L (58:53, 21/24) | (BU) | |||
10/10/2007 | at Columbus | L | 0 | 3 | (BU) | L (59:55, 30/33) | |||
10/11/2007 | at Nashville | W | 6 | 3 | (BU) | W (59:35, 36/39) | |||
10/13/2007 | vs Minnesota | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:33, 23/26) | |||
10/18/2007 | vs Edmonton | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:41, 14/17) | |||
10/20/2007 | vs Detroit | L | 2 | 5 | L (60:00, 37/42) | (BU) | |||
10/25/2007 | at Anaheim | W | 1 | 0 | (BU) | W (60:00, 31/31) | |||
10/27/2007 | vs Dallas | L | 3 | 5 | (BU) | L (58:39, 20/25) | |||
10/30/2007 | at St. Louis | W | 2 | 1 | W (60:00, 24/25) | (BU) | |||
11/02/2007 | at Dallas | W | 5 | 0 | W (59:54, 35/35) | (BU) | |||
11/03/2007 | vs Anaheim | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:13, 34/38) | |||
11/07/2007 | at Anaheim | W | 6 | 5 | OT | (BU) | W (64:01, 22/27) | ||
11/08/2007 | vs Dallas | W | 5 | 2 | W (60:00, 24/26) | (BU) | |||
11/10/2007 | at San Jose | L | 1 | 4 | (BU) | L (59:53, 24/28) | |||
11/12/2007 | at San Jose | L | 0 | 5 | L (60:00, 23/28) | (BU) | |||
11/15/2007 | vs San Jose | L | 0 | 6 | - (31:37, 9/12) | L (28:23, 15/18) | |||
11/17/2007 | at Los Angeles | W | 1 | 0 | (BU) | W (60:00, 28/28) | |||
11/21/2007 | vs Los Angeles | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:53, 28/29) | |||
11/23/2007 | at Anaheim | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (64:49, 23/26) | ||
11/24/2007 | vs Toronto | W | 5 | 1 | (BU) | W (59:54, 25/26) | |||
11/28/2007 | at Minnesota | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:44, 25/28) | |||
11/30/2007 | at Chicago | L | 1 | 6 | - (49:25, 19/20) | L (10:30, 2/7) | |||
12/01/2007 | at Detroit | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:22, 36/39) | |||
12/03/2007 | at Pittsburgh | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:17, 30/33) | |||
12/05/2007 | vs Los Angeles | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 28/29) | |||
12/07/2007 | vs San Jose | L | 0 | 1 | (BU) | L (58:56, 25/26) | |||
12/08/2007 | at Los Angeles | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 22/24) | |||
12/13/2007 | at NY Islanders | L | 2 | 3 | (BU) | L (58:56, 30/33) | |||
12/15/2007 | at New Jersey | W | 4 | 1 | W (59:39, 30/31) | (BU) | |||
12/16/2007 | at NY Rangers | W | 5 | 1 | (BU) | W (59:58, 34/35) | |||
12/18/2007 | at Philadelphia | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 26/28) | |||
12/20/2007 | at San Jose | W | 3 | 2 | SO | (BU) | W (64:16, 36/38) | ||
12/22/2007 | vs Vancouver | L | 1 | 2 | SO | (BU) | L (64:54, 34/35) | ||
12/27/2007 | vs Minnesota | L | 2 | 3 | (BU) | L (58:29, 23/26) | |||
12/29/2007 | vs Detroit | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:33, 31/34) | |||
12/31/2007 | vs Colorado | W | 4 | 3 | SO | (BU) | W (64:38, 42/45) | ||
01/02/2008 | at Colorado | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 24/26) | |||
01/03/2008 | vs Chicago | W | 3 | 2 | W (60:00, 25/27) | (BU) | |||
01/05/2008 | vs Anaheim | W | 3 | 2 | SO | (BU) | W (64:55, 29/31) | ||
01/08/2008 | at Calgary | W | 3 | 1 | (BU) | W (59:56, 30/31) | |||
01/10/2008 | at Edmonton | L | 2 | 5 | - (30:18, 17/18) | L (28:50, 9/13) | |||
01/11/2008 | at Vancouver | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 17/20) | |||
01/13/2008 | at Minnesota | L | 1 | 4 | (BU) | L (59:58, 30/34) | |||
01/15/2008 | vs San Jose | W | 5 | 3 | (BU) | W (59:58, 21/24) | |||
01/17/2008 | vs Columbus | L | 3 | 4 | L (59:33, 28/32) | (BU) | |||
01/19/2008 | vs Chicago | L | 1 | 2 | SO | (BU) | L (65:00, 23/24) | ||
01/21/2008 | vs Buffalo | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | |||
01/24/2008 | vs Nashville | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (64:28, 29/32) | ||
01/29/2008 | at Columbus | W | 4 | 2 | (BU) | W (59:57, 22/24) | |||
01/30/2008 | at Detroit | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:29, 36/39) | |||
02/02/2008 | at Nashville | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (64:10, 34/37) | ||
02/04/2008 | at Colorado | W | 4 | 3 | OT | W (63:23, 33/36) | (BU) | ||
02/05/2008 | at Calgary | L | 3 | 4 | SO | (BU) | L (65:00, 35/38) | ||
02/07/2008 | vs Columbus | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:02, 31/33) | |||
02/10/2008 | vs Nashville | L | 3 | 6 | L (45:26, 17/19) | - (13:27, 5/8) | |||
02/11/2008 | at Dallas | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:55, 42/44) | |||
02/14/2008 | vs Dallas | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:59, 32/34) | |||
02/16/2008 | vs Los Angeles | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 22/25) | |||
02/18/2008 | at Los Angeles | W | 4 | 0 | W (60:00, 34/34) | (BU) | |||
02/19/2008 | vs Calgary | L | 1 | 4 | (BU) | L (57:41, 31/34) | |||
02/22/2008 | vs Colorado | L | 2 | 3 | SO | L (64:03, 27/29) | (BU) | ||
02/24/2008 | vs St. Louis | W | 2 | 0 | (BU) | W (60:00, 35/35) | |||
02/27/2008 | at Chicago | L | 0 | 1 | (BU) | L (58:48, 24/25) | |||
02/28/2008 | at St. Louis | W | 2 | 1 | (BU) | W (59:50, 41/42) | |||
03/01/2008 | vs Calgary | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:26, 25/28) | |||
03/05/2008 | at Dallas | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 20/21) | |||
03/06/2008 | vs Montreal | L | 2 | 4 | L (58:19, 16/20) | (BU) | |||
03/08/2008 | vs Ottawa | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:55, 28/32) | |||
03/11/2008 | vs Anaheim | W | 3 | 2 | SO | (BU) | W (64:50, 35/37) | ||
03/13/2008 | vs Vancouver | W | 2 | 0 | (BU) | W (59:59, 24/24) | |||
03/15/2008 | vs Edmonton | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:39, 32/36) | |||
03/17/2008 | at Vancouver | L | 1 | 3 | (BU) | L (57:50, 25/28) | |||
03/18/2008 | at Edmonton | L | 4 | 8 | L (39:25, 20/24) | - (20:00, 8/11) | |||
03/20/2008 | vs Los Angeles | L | 5 | 6 | SO | L (63:31, 31/36) | (BU) | ||
03/22/2008 | vs Anaheim | L | 1 | 2 | (BU) | L (59:36, 13/15) | |||
03/25/2008 | vs San Jose | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (63:23, 30/34) | ||
03/27/2008 | at Los Angeles | L | 0 | 4 | L (60:00, 29/33) | (BU) | |||
03/30/2008 | at San Jose | L | 1 | 3 | (BU) | L (59:05, 29/32) | |||
04/03/2008 | vs Dallas | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:14, 32/35) | |||
04/04/2008 | at Dallas | W | 4 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | |||
04/06/2008 | at Anaheim | L | 2 | 3 | SO | (BU) | L (65:00, 41/43) | ||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Mikael Tellqvist | Ilya Bryzgalov | Alex Auld | David Aebischer |
PREVIOUS SEASON: PHO 2006-2007        NEXT SEASON: PHO 2008-2009
These data reflect every 2007-2008 Phoenix Coyotes goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).