PREVIOUS SEASON: SJS 2003-2004        NEXT SEASON: SJS 2006-2007
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Vesa Toskala | Evgeni Nabokov | Nolan Schaefer | Dimitri Patzold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2005 | at Nashville | L | 2 | 3 | (BU) | L (58:47, 22/25) | |||
10/07/2005 | at Chicago | L | 3 | 6 | L (22:36, 10/14) | - (37:07, 10/12) | |||
10/08/2005 | at St. Louis | W | 7 | 6 | (BU) | W (59:55, 20/26) | |||
10/12/2005 | vs Columbus | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:54, 26/27) | |||
10/15/2005 | vs Chicago | W | 4 | 3 | (BU) | W (59:47, 24/27) | |||
10/17/2005 | at Detroit | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (64:07, 31/34) | ||
10/19/2005 | at Minnesota | L | 1 | 6 | (BU) | L (59:57, 19/25) | |||
10/21/2005 | at Columbus | L | 1 | 4 | L (33:15, 12/15) | - (26:41, 9/10) | |||
10/22/2005 | at Nashville | L | 1 | 2 | L (58:46, 28/30) | (BU) | |||
10/26/2005 | at Dallas | W | 5 | 4 | OT | - (27:12, 7/10) | W (35:29, 12/13) | ||
10/28/2005 | at Los Angeles | W | 5 | 4 | W (59:43, 21/25) | (BU) | |||
10/29/2005 | vs Calgary | W | 3 | 2 | SO | W (64:15, 23/25) | (BU) | ||
11/02/2005 | vs Nashville | W | 3 | 2 | OT | W (61:44, 21/23) | (BU) | ||
11/04/2005 | at Anaheim | W | 1 | 0 | OT | (BU) | W (60:51, 21/21) | ||
11/05/2005 | vs Minnesota | L | 1 | 3 | (BU) | L (58:50, 22/24) | |||
11/08/2005 | at Colorado | L | 2 | 5 | L (60:00, 18/23) | (BU) | |||
11/12/2005 | vs Dallas | L | 2 | 3 | SO | L (65:00, 20/22) | (BU) | ||
11/16/2005 | vs Vancouver | L | 1 | 3 | L (58:20, 21/24) | (BU) | |||
11/19/2005 | vs Phoenix | L | 3 | 4 | SO | L (65:00, 18/21) | (BU) | ||
11/21/2005 | at Edmonton | L | 1 | 2 | SO | L (64:45, 20/21) | (BU) | ||
11/23/2005 | at Calgary | L | 2 | 3 | L (58:36, 22/25) | (BU) | |||
11/24/2005 | at Vancouver | L | 2 | 3 | L (59:11, 17/20) | (BU) | |||
11/26/2005 | vs Detroit | L | 6 | 7 | L (58:43, 23/30) | (BU) | |||
11/30/2005 | at Dallas | L | 1 | 4 | L (60:00, 23/27) | (BU) | |||
12/02/2005 | at Buffalo | W | 5 | 0 | W (48:37, 20/20) | - (11:20, 7/7) | |||
12/03/2005 | at Toronto | W | 5 | 4 | W (60:00, 24/28) | (BU) | |||
12/06/2005 | vs Atlanta | W | 5 | 3 | W (59:46, 22/25) | (BU) | |||
12/08/2005 | vs Florida | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 34/36) | |||
12/10/2005 | vs Carolina | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 29/32) | |||
12/16/2005 | vs Washington | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:48, 25/26) | |||
12/18/2005 | at Anaheim | L | 4 | 5 | (BU) | L (58:57, 29/34) | |||
12/20/2005 | vs Anaheim | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 33/35) | |||
12/22/2005 | at Phoenix | L | 1 | 2 | (BU) | L (58:30, 24/26) | |||
12/23/2005 | vs St. Louis | L | 1 | 2 | SO | (BU) | L (64:51, 27/28) | ||
12/26/2005 | at Los Angeles | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:09, 26/30) | |||
12/28/2005 | vs Phoenix | L | 4 | 5 | - (14:12, 2/2) | L (44:44, 19/24) | |||
12/30/2005 | vs Colorado | W | 5 | 2 | W (59:59, 20/22) | (BU) | |||
01/05/2006 | vs Columbus | W | 6 | 3 | W (60:00, 28/31) | (BU) | |||
01/07/2006 | vs Los Angeles | W | 3 | 2 | (BU) | W (59:54, 27/29) | |||
01/10/2006 | at Boston | W | 6 | 2 | (BU) | W (59:51, 21/23) | |||
01/12/2006 | at Ottawa | W | 2 | 0 | (BU) | W (59:59, 40/40) | |||
01/14/2006 | at Montreal | L | 2 | 6 | - (20:00, 6/6) | L (40:00, 14/20) | |||
01/16/2006 | vs Tampa Bay | W | 3 | 1 | W (60:00, 21/22) | (BU) | |||
01/19/2006 | vs Edmonton | L | 2 | 3 | SO | L (64:40, 25/27) | (BU) | ||
01/21/2006 | at Los Angeles | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (64:19, 15/18) | ||
01/24/2006 | vs Los Angeles | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:52, 15/16) | |||
01/26/2006 | vs Anaheim | L | 0 | 2 | (BU) | L (57:55, 30/32) | |||
01/28/2006 | at Phoenix | L | 2 | 6 | L (36:56, 7/11) | - (23:04, 12/14) | |||
01/30/2006 | at Dallas | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (64:24, 25/28) | ||
02/01/2006 | at Anaheim | W | 6 | 4 | (BU) | W (60:00, 35/39) | |||
02/02/2006 | vs Minnesota | L | 2 | 3 | SO | L (64:55, 30/32) | (BU) | ||
02/04/2006 | vs Anaheim | L | 0 | 2 | (BU) | L (58:24, 22/23) | |||
02/06/2006 | vs Calgary | L | 3 | 4 | (BU) | L (59:12, 25/29) | |||
02/08/2006 | vs Chicago | W | 2 | 1 | W (59:34, 29/30) | (BU) | |||
02/10/2006 | vs Dallas | W | 6 | 3 | W (59:52, 24/27) | (BU) | |||
02/12/2006 | at Phoenix | W | 5 | 4 | OT | W (61:54, 34/38) | (BU) | ||
02/28/2006 | vs Detroit | W | 5 | 1 | W (60:00, 28/29) | (BU) | |||
03/03/2006 | at Edmonton | L | 2 | 3 | L (59:18, 27/30) | (BU) | |||
03/04/2006 | at Calgary | L | 0 | 2 | (BU) | L (58:08, 18/20) | |||
03/07/2006 | at Anaheim | L | 4 | 5 | OT | (BU) | L (60:56, 22/27) | ||
03/09/2006 | vs Edmonton | W | 5 | 2 | W (60:00, 19/21) | (BU) | |||
03/11/2006 | vs Nashville | W | 3 | 2 | OT | W (62:56, 17/19) | (BU) | ||
03/13/2006 | vs Los Angeles | W | 4 | 3 | W (59:54, 19/22) | (BU) | |||
03/16/2006 | vs St. Louis | W | 5 | 2 | W (59:53, 27/29) | (BU) | |||
03/18/2006 | vs Dallas | L | 3 | 4 | SO | L (64:58, 19/22) | (BU) | ||
03/19/2006 | vs Colorado | W | 6 | 5 | (BU) | W (60:00, 24/29) | |||
03/21/2006 | at St. Louis | W | 6 | 0 | W (60:00, 33/33) | (BU) | |||
03/23/2006 | at Detroit | L | 0 | 4 | (BU) | L (59:47, 26/30) | |||
03/25/2006 | at Minnesota | W | 5 | 1 | W (59:57, 24/25) | (BU) | |||
03/26/2006 | at Chicago | W | 5 | 4 | OT | W (61:24, 30/34) | (BU) | ||
03/28/2006 | at Columbus | L | 1 | 4 | L (59:08, 19/22) | (BU) | |||
03/30/2006 | vs Phoenix | L | 2 | 5 | (BU) | L (58:52, 23/27) | |||
04/01/2006 | vs Phoenix | L | 3 | 4 | OT | L (63:54, 32/36) | (BU) | ||
04/03/2006 | at Dallas | W | 3 | 2 | OT | W (64:39, 16/18) | (BU) | ||
04/05/2006 | at Colorado | W | 2 | 1 | W (59:58, 25/26) | (BU) | |||
04/06/2006 | at Los Angeles | W | 5 | 0 | W (59:57, 14/14) | (BU) | |||
04/09/2006 | vs Dallas | W | 4 | 1 | W (60:00, 21/22) | (BU) | |||
04/10/2006 | at Phoenix | W | 3 | 2 | W (59:35, 23/25) | (BU) | |||
04/12/2006 | at Vancouver | W | 5 | 4 | OT | W (60:34, 20/24) | (BU) | ||
04/13/2006 | vs Vancouver | W | 5 | 3 | (BU) | W (59:58, 17/20) | |||
04/15/2006 | vs Anaheim | W | 6 | 3 | W (59:53, 31/34) | (BU) | |||
04/17/2006 | vs Los Angeles | L | 0 | 4 | (BU) | L (59:49, 25/29) | |||
04/21/2006 | at Nashville | L | 3 | 4 | L (59:05, 26/30) | (BU) | |||
04/23/2006 | at Nashville | W | 3 | 0 | W (59:43, 25/25) | (BU) | |||
04/25/2006 | vs Nashville | W | 4 | 1 | W (59:29, 16/17) | (BU) | |||
04/27/2006 | vs Nashville | W | 5 | 4 | W (60:00, 26/30) | (BU) | |||
04/30/2006 | at Nashville | W | 2 | 1 | W (59:51, 34/35) | (BU) | |||
05/07/2006 | vs Edmonton | W | 2 | 1 | W (59:59, 15/16) | (BU) | |||
05/08/2006 | vs Edmonton | W | 2 | 1 | W (60:00, 24/25) | (BU) | |||
05/10/2006 | at Edmonton | L | 2 | 3 | 3OT | L (102:24, 54/57) | (BU) | ||
05/12/2006 | at Edmonton | L | 3 | 6 | L (48:17, 26/31) | - (11:36, 3/4) | |||
05/14/2006 | vs Edmonton | L | 3 | 6 | L (59:44, 12/18) | (BU) | |||
05/17/2006 | at Edmonton | L | 0 | 2 | L (57:32, 24/26) | (BU) | |||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Vesa Toskala | Evgeni Nabokov | Nolan Schaefer | Dimitri Patzold |
PREVIOUS SEASON: SJS 2003-2004        NEXT SEASON: SJS 2006-2007
These data reflect every 2005-2006 San Jose Sharks goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).