PREVIOUS SEASON: SJS 2005-2006        NEXT SEASON: SJS 2007-2008
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Evgeni Nabokov | Vesa Toskala | Nolan Schaefer | Dimitri Patzold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2006 | vs St. Louis | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (62:03, 31/35) | ||
10/07/2006 | vs NY Islanders | W | 2 | 0 | W (59:57, 26/26) | (BU) | |||
10/09/2006 | at Calgary | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:53, 29/30) | |||
10/12/2006 | at Edmonton | L | 4 | 6 | L (58:35, 26/32) | (BU) | |||
10/13/2006 | at Vancouver | W | 6 | 4 | (BU) | W (60:00, 22/26) | |||
10/17/2006 | vs Dallas | W | 2 | 0 | W (59:53, 32/32) | (BU) | |||
10/19/2006 | vs Detroit | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 21/22) | |||
10/21/2006 | vs Minnesota | L | 1 | 4 | L (59:53, 14/18) | (BU) | |||
10/23/2006 | at Columbus | W | 3 | 0 | (BU) | W (59:46, 23/23) | |||
10/25/2006 | at Detroit | L | 1 | 2 | L (58:53, 37/39) | (BU) | |||
10/26/2006 | at Nashville | L | 3 | 4 | (BU) | L (58:57, 25/29) | |||
10/29/2006 | at Tampa Bay | W | 4 | 2 | W (60:00, 18/20) | (BU) | |||
10/31/2006 | at Florida | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 24/25) | |||
11/02/2006 | vs NY Rangers | L | 1 | 3 | L (58:26, 16/18) | (BU) | |||
11/04/2006 | vs Pittsburgh | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 25/27) | |||
11/07/2006 | vs Minnesota | W | 3 | 1 | W (59:55, 22/23) | (BU) | |||
11/09/2006 | at Los Angeles | W | 7 | 3 | (BU) | W (60:00, 35/38) | |||
11/11/2006 | at Phoenix | W | 2 | 1 | - (20:00, 13/14) | W (40:00, 25/25) | |||
11/13/2006 | at Los Angeles | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:32, 30/33) | |||
11/15/2006 | at Colorado | W | 4 | 3 | W (59:57, 40/43) | (BU) | |||
11/18/2006 | vs Philadelphia | W | 6 | 1 | (BU) | W (60:00, 17/18) | |||
11/21/2006 | at Anaheim | L | 0 | 5 | L (60:00, 39/44) | (BU) | |||
11/22/2006 | vs Los Angeles | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 24/27) | |||
11/25/2006 | vs New Jersey | W | 2 | 0 | W (60:00, 24/24) | (BU) | |||
11/28/2006 | at St. Louis | W | 2 | 0 | (BU) | W (60:00, 29/29) | |||
11/29/2006 | at Minnesota | W | 2 | 1 | W (60:00, 15/16) | (BU) | |||
12/02/2006 | at Detroit | W | 3 | 2 | (BU) | W (59:57, 17/19) | |||
12/04/2006 | at Dallas | L | 0 | 1 | L (57:57, 12/13) | (BU) | |||
12/07/2006 | vs Colorado | L | 2 | 5 | (BU) | L (59:45, 20/25) | |||
12/09/2006 | vs Nashville | W | 3 | 1 | W (59:40, 20/21) | (BU) | |||
12/11/2006 | vs Phoenix | W | 4 | 0 | (BU) | W (59:56, 23/23) | |||
12/12/2006 | at Los Angeles | W | 3 | 1 | W (59:53, 36/37) | (BU) | |||
12/14/2006 | vs Los Angeles | L | 2 | 4 | (BU) | L (58:46, 27/31) | |||
12/16/2006 | vs Anaheim | W | 4 | 3 | W (60:00, 32/35) | (BU) | |||
12/21/2006 | vs Dallas | L | 0 | 3 | (BU) | L (59:58, 23/26) | |||
12/23/2006 | vs Calgary | W | 4 | 1 | W (59:55, 21/22) | (BU) | |||
12/26/2006 | vs Anaheim | L | 3 | 4 | L (58:30, 26/30) | (BU) | |||
12/28/2006 | vs Phoenix | L | 2 | 3 | (BU) | L (59:26, 20/23) | |||
12/30/2006 | at Phoenix | L | 0 | 8 | L (15:11, 3/6) | - (44:49, 15/20) | |||
12/31/2006 | at Dallas | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 21/23) | |||
01/04/2007 | vs Detroit | W | 9 | 4 | - (11:20, 9/12) | W (48:21, 17/18) | |||
01/06/2007 | vs Columbus | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:47, 17/19) | |||
01/10/2007 | vs Edmonton | L | 2 | 3 | L (59:18, 13/16) | (BU) | |||
01/11/2007 | at Los Angeles | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:58, 22/24) | |||
01/13/2007 | at Phoenix | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 29/30) | |||
01/15/2007 | vs Colorado | W | 3 | 1 | W (59:28, 26/27) | (BU) | |||
01/18/2007 | vs Phoenix | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:41, 23/25) | |||
01/20/2007 | vs St. Louis | L | 0 | 1 | L (58:27, 12/13) | (BU) | |||
01/26/2007 | at Edmonton | W | 5 | 1 | (BU) | W (59:45, 20/21) | |||
01/28/2007 | at Vancouver | L | 1 | 3 | L (58:20, 21/23) | (BU) | |||
01/30/2007 | vs Dallas | L | 2 | 3 | SO | (BU) | L (64:51, 26/28) | ||
02/01/2007 | vs Dallas | L | 2 | 4 | - (20:00, 6/8) | L (38:17, 6/8) | |||
02/03/2007 | vs Chicago | W | 4 | 2 | W (59:41, 20/22) | (BU) | |||
02/06/2007 | vs Anaheim | L | 4 | 7 | L (59:46, 24/30) | (BU) | |||
02/07/2007 | at Anaheim | W | 3 | 2 | W (59:52, 20/22) | (BU) | |||
02/13/2007 | at St. Louis | W | 6 | 5 | W (59:50, 18/23) | (BU) | |||
02/14/2007 | at Nashville | L | 0 | 5 | - (49:58, 25/28) | L (10:02, 3/5) | |||
02/16/2007 | at Columbus | L | 0 | 3 | L (59:58, 16/19) | (BU) | |||
02/18/2007 | at Dallas | L | 2 | 5 | L (59:50, 16/20) | (BU) | |||
02/21/2007 | at Washington | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 24/26) | (BU) | ||
02/22/2007 | at Chicago | W | 2 | 0 | W (60:00, 21/21) | (BU) | |||
02/24/2007 | at Calgary | L | 4 | 7 | L (58:53, 16/22) | (BU) | |||
02/26/2007 | vs Anaheim | L | 2 | 3 | L (59:14, 16/19) | (BU) | |||
02/28/2007 | vs Nashville | L | 3 | 4 | SO | L (64:57, 29/32) | (BU) | ||
03/02/2007 | at Anaheim | L | 1 | 3 | L (58:53, 22/25) | (BU) | |||
03/04/2007 | at Dallas | W | 4 | 0 | W (59:58, 26/26) | (BU) | |||
03/06/2007 | at Minnesota | W | 3 | 0 | W (60:00, 26/26) | (BU) | |||
03/09/2007 | vs Vancouver | L | 1 | 2 | OT | L (63:21, 35/37) | (BU) | ||
03/11/2007 | vs Edmonton | W | 3 | 0 | W (60:00, 22/22) | (BU) | |||
03/13/2007 | vs Chicago | W | 7 | 1 | W (59:53, 18/19) | (BU) | |||
03/15/2007 | at Phoenix | W | 5 | 1 | W (60:00, 20/21) | (BU) | |||
03/16/2007 | vs Columbus | W | 3 | 0 | (BU) | W (59:56, 35/35) | |||
03/18/2007 | at Colorado | L | 3 | 4 | OT | L (60:19, 36/40) | (BU) | ||
03/21/2007 | at Chicago | W | 4 | 1 | W (60:00, 28/29) | (BU) | |||
03/22/2007 | at Atlanta | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 18/19) | |||
03/24/2007 | at Carolina | L | 4 | 6 | - (19:54, 7/10) | L (38:58, 7/9) | |||
03/27/2007 | vs Los Angeles | W | 3 | 1 | W (59:54, 24/25) | (BU) | |||
03/30/2007 | vs Phoenix | W | 4 | 2 | W (59:30, 25/27) | (BU) | |||
04/01/2007 | vs Los Angeles | W | 6 | 2 | W (59:51, 18/20) | (BU) | |||
04/04/2007 | at Anaheim | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 37/39) | (BU) | ||
04/05/2007 | vs Calgary | W | 4 | 3 | W (60:00, 29/32) | (BU) | |||
04/07/2007 | vs Vancouver | L | 3 | 4 | OT | L (60:04, 26/30) | (BU) | ||
04/11/2007 | at Nashville | W | 5 | 4 | 2OT | W (88:10, 39/43) | (BU) | ||
04/13/2007 | at Nashville | L | 2 | 5 | L (58:59, 17/21) | (BU) | |||
04/16/2007 | vs Nashville | W | 3 | 1 | W (60:00, 19/20) | (BU) | |||
04/18/2007 | vs Nashville | W | 3 | 2 | W (59:48, 23/25) | (BU) | |||
04/20/2007 | at Nashville | W | 3 | 2 | W (60:00, 22/24) | (BU) | |||
04/26/2007 | at Detroit | W | 2 | 0 | W (60:00, 34/34) | (BU) | |||
04/28/2007 | at Detroit | L | 2 | 3 | L (59:44, 19/22) | (BU) | |||
04/30/2007 | vs Detroit | W | 2 | 1 | W (60:00, 29/30) | (BU) | |||
05/02/2007 | vs Detroit | L | 2 | 3 | OT | L (76:04, 46/49) | (BU) | ||
05/05/2007 | at Detroit | L | 1 | 4 | L (59:58, 29/33) | (BU) | |||
05/07/2007 | vs Detroit | L | 0 | 2 | L (58:07, 20/22) | (BU) | |||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Evgeni Nabokov | Vesa Toskala | Nolan Schaefer | Dimitri Patzold |
PREVIOUS SEASON: SJS 2005-2006        NEXT SEASON: SJS 2007-2008
These data reflect every 2006-2007 San Jose Sharks goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).