PREVIOUS SEASON: STL 1998-1999        NEXT SEASON: STL 2000-2001
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jamie McLennan | Roman Turek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/1999 | vs Phoenix | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 24/26) | |
10/04/1999 | vs Los Angeles | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 15/18) | |
10/06/1999 | at Calgary | W | 4 | 1 | W (60:00, 20/21) | (BU) | |
10/09/1999 | at Edmonton | W | 4 | 2 | W (60:00, 19/21) | (BU) | |
10/13/1999 | at Detroit | L | 2 | 4 | (BU) | L (60:00, 27/31) | |
10/16/1999 | vs Toronto | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 20/22) | |
10/19/1999 | vs Calgary | W | 7 | 1 | (BU) | W (60:00, 22/23) | |
10/21/1999 | vs Edmonton | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (60:19, 21/23) |
10/23/1999 | vs New Jersey | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | |
10/27/1999 | at New Jersey | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 21/23) | |
10/30/1999 | vs Detroit | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (60:56, 29/33) |
11/03/1999 | at Colorado | L | 0 | 5 | - (25:14, 7/9) | L (34:46, 9/12) | |
11/05/1999 | at Edmonton | W | 2 | 1 | W (60:00, 10/11) | (BU) | |
11/07/1999 | at Vancouver | W | 6 | 1 | W (60:00, 17/18) | (BU) | |
11/09/1999 | vs Dallas | L | 2 | 5 | L (27:12, 9/13) | - (32:48, 2/3) | |
11/12/1999 | vs Edmonton | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 30/32) |
11/13/1999 | at NY Islanders | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 24/27) | |
11/17/1999 | at Toronto | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 18/20) | |
11/18/1999 | vs Florida | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 27/27) | |
11/20/1999 | vs San Jose | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 19/20) |
11/22/1999 | vs Nashville | W | 3 | 2 | OT | (BU) | W (62:39, 8/10) |
11/24/1999 | at Detroit | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:00, 19/22) | |
11/26/1999 | at Buffalo | W | 2 | 0 | W (60:00, 19/19) | (BU) | |
11/27/1999 | vs Chicago | W | 8 | 3 | (BU) | W (60:00, 24/27) | |
12/02/1999 | vs Nashville | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 19/20) | |
12/04/1999 | vs San Jose | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | |
12/05/1999 | at Philadelphia | L | 2 | 3 | L (60:00, 18/21) | (BU) | |
12/07/1999 | vs Carolina | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:00, 13/16) | |
12/10/1999 | at Nashville | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 30/32) | |
12/11/1999 | vs Dallas | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | |
12/14/1999 | vs Calgary | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 16/17) |
12/18/1999 | vs Boston | W | 4 | 0 | (BU) | W (60:00, 25/25) | |
12/21/1999 | at Phoenix | W | 6 | 0 | (BU) | W (60:00, 17/17) | |
12/23/1999 | at Nashville | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 21/23) |
12/26/1999 | vs Nashville | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 13/16) | |
12/27/1999 | at Colorado | L | 1 | 5 | - (27:57, 7/8) | L (32:03, 12/16) | |
12/30/1999 | vs San Jose | W | 2 | 1 | OT | (BU) | W (63:40, 24/25) |
01/01/2000 | at Washington | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 30/31) |
01/03/2000 | at NY Rangers | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 25/27) | |
01/04/2000 | vs Los Angeles | T | 2 | 2 | OT | T (65:00, 25/27) | (BU) |
01/06/2000 | vs Montreal | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 19/22) | |
01/08/2000 | vs Vancouver | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | |
01/11/2000 | at San Jose | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 20/22) | |
01/13/2000 | at Los Angeles | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 24/26) | |
01/14/2000 | at Anaheim | L | 1 | 3 | L (60:00, 30/33) | (BU) | |
01/19/2000 | at Pittsburgh | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 11/14) | |
01/21/2000 | at Chicago | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 11/11) | |
01/22/2000 | vs NY Rangers | L | 1 | 4 | (BU) | L (59:00, 11/14) | |
01/26/2000 | at Ottawa | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 29/30) | |
01/28/2000 | at Dallas | W | 3 | 1 | (BU) | W (60:00, 19/20) | |
01/29/2000 | vs Colorado | W | 4 | 0 | W (60:00, 21/21) | (BU) | |
02/01/2000 | at Calgary | W | 5 | 4 | OT | (BU) | W (62:02, 31/35) |
02/03/2000 | at Vancouver | W | 5 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | |
02/08/2000 | at Detroit | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 21/22) | |
02/10/2000 | vs Detroit | L | 0 | 2 | (BU) | L (60:00, 20/22) | |
02/12/2000 | vs Anaheim | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 20/23) | |
02/15/2000 | vs Atlanta | W | 4 | 1 | W (60:00, 13/14) | (BU) | |
02/18/2000 | at Nashville | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 16/17) | |
02/21/2000 | at Anaheim | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 27/29) | |
02/23/2000 | at San Jose | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 23/24) | |
02/25/2000 | vs Colorado | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 12/14) | |
02/27/2000 | vs Chicago | L | 1 | 4 | - (20:00, 5/5) | L (40:00, 11/15) | |
02/29/2000 | vs Philadelphia | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 19/21) | |
03/02/2000 | at Atlanta | W | 5 | 2 | W (60:00, 12/14) | (BU) | |
03/04/2000 | at Florida | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 25/26) |
03/07/2000 | vs Phoenix | W | 4 | 0 | (BU) | W (60:00, 16/16) | |
03/09/2000 | vs Vancouver | T | 2 | 2 | OT | (BU) | T (65:00, 17/19) |
03/11/2000 | vs Anaheim | T | 1 | 1 | OT | (BU) | T (65:00, 25/26) |
03/12/2000 | at Dallas | L | 2 | 4 | L (60:00, 17/21) | (BU) | |
03/15/2000 | at Phoenix | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 28/31) | |
03/17/2000 | at Los Angeles | W | 4 | 0 | (BU) | W (60:00, 31/31) | |
03/20/2000 | vs Washington | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 19/20) | |
03/22/2000 | at Carolina | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 18/19) | |
03/24/2000 | at Tampa Bay | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 20/21) | |
03/26/2000 | at Chicago | T | 1 | 1 | OT | T (65:00, 10/11) | (BU) |
03/29/2000 | vs Toronto | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 13/16) | |
03/30/2000 | at Boston | W | 3 | 2 | (BU) | W (60:00, 21/23) | |
04/01/2000 | vs Detroit | T | 0 | 0 | OT | (BU) | T (65:00, 17/17) |
04/02/2000 | vs Ottawa | W | 4 | 1 | W (60:00, 26/27) | (BU) | |
04/05/2000 | vs Calgary | W | 6 | 5 | (BU) | W (60:00, 28/33) | |
04/07/2000 | vs Chicago | L | 3 | 4 | OT | L (63:35, 23/27) | (BU) |
04/09/2000 | at Chicago | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 13/16) | |
04/12/2000 | vs San Jose | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 28/31) | |
04/15/2000 | vs San Jose | L | 2 | 4 | (BU) | L (59:00, 15/18) | |
04/17/2000 | at San Jose | L | 1 | 2 | (BU) | L (60:00, 20/22) | |
04/19/2000 | at San Jose | L | 2 | 3 | (BU) | L (60:00, 16/19) | |
04/21/2000 | vs San Jose | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 22/25) | |
04/23/2000 | at San Jose | W | 6 | 2 | (BU) | W (60:00, 25/27) | |
04/25/2000 | vs San Jose | L | 1 | 3 | (BU) | L (60:00, 16/19) | |
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jamie McLennan | Roman Turek |
PREVIOUS SEASON: STL 1998-1999        NEXT SEASON: STL 2000-2001
These data reflect every 1999-2000 St. Louis Blues goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).