PREVIOUS SEASON: STL 2020-2021        NEXT SEASON: STL 2022-2023
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jordan Binnington | Ville Husso | Charlie Lindgren | Joel Hofer | Jon Gillies | Kyle Konin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16/2021 | at Colorado | W | 5 | 3 | W (60:00, 29/32) | (BU) | |||||
10/18/2021 | at Arizona | W | 7 | 4 | W (60:00, 22/26) | (BU) | |||||
10/20/2021 | at Vegas | W | 3 | 1 | W (60:00, 42/43) | (BU) | |||||
10/23/2021 | vs Los Angeles | W | 7 | 3 | W (59:53, 32/35) | (BU) | |||||
10/25/2021 | vs Los Angeles | W | 3 | 0 | (BU) | W (60:00, 34/34) | |||||
10/28/2021 | vs Colorado | L | 3 | 4 | L (58:11, 38/42) | (BU) | |||||
10/30/2021 | vs Chicago | W | 1 | 0 | W (59:42, 25/25) | (BU) | |||||
11/03/2021 | at Los Angeles | L | 2 | 3 | SO | L (63:41, 33/35) | (BU) | ||||
11/04/2021 | at San Jose | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 23/26) | |||||
11/07/2021 | at Anaheim | L | 1 | 4 | L (55:36, 23/26) | (BU) | |||||
11/09/2021 | at Winnipeg | W | 3 | 2 | SO | W (65:00, 39/41) | (BU) | ||||
11/11/2021 | vs Nashville | L | 3 | 4 | OT | L (62:01, 23/27) | (BU) | ||||
11/13/2021 | at Carolina | L | 2 | 3 | (BU) | L (57:09, 21/24) | |||||
11/14/2021 | vs Edmonton | L | 4 | 5 | L (60:00, 27/32) | (BU) | |||||
11/16/2021 | vs Arizona | L | 2 | 3 | L (57:55, 20/23) | (BU) | |||||
11/18/2021 | vs San Jose | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | |||||
11/20/2021 | at Dallas | L | 1 | 4 | L (57:55, 29/32) | (BU) | |||||
11/22/2021 | vs Vegas | W | 5 | 2 | W (60:00, 32/34) | (BU) | |||||
11/24/2021 | at Detroit | L | 2 | 4 | (BU) | L (58:16, 19/22) | |||||
11/26/2021 | at Chicago | L | 2 | 3 | OT | L (61:27, 24/27) | (BU) | ||||
11/27/2021 | vs Columbus | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 24/27) | |||||
11/30/2021 | vs Tampa Bay | W | 4 | 3 | SO | W (64:36, 30/33) | (BU) | ||||
12/02/2021 | at Tampa Bay | L | 2 | 4 | L (56:44, 31/35) | (BU) | |||||
12/04/2021 | at Florida | L | 3 | 4 | SO | L (65:00, 48/51) | (BU) | ||||
12/07/2021 | vs Florida | W | 4 | 3 | OT | - (54:28, 34/37) | W (6:25, 3/3) | ||||
12/09/2021 | vs Detroit | W | 6 | 2 | W (60:00, 29/31) | (BU) | |||||
12/11/2021 | vs Montreal | W | 4 | 1 | W (60:00, 22/23) | (BU) | |||||
12/12/2021 | vs Anaheim | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (63:46, 36/39) | ||||
12/14/2021 | at Dallas | W | 4 | 1 | W (60:00, 33/34) | (BU) | |||||
12/17/2021 | vs Dallas | W | 4 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | |||||
12/19/2021 | at Winnipeg | L | 2 | 4 | L (57:39, 30/34) | (BU) | |||||
12/29/2021 | vs Edmonton | W | 4 | 2 | W (59:36, 26/28) | (BU) | |||||
01/01/2022 | at Minnesota | W | 6 | 4 | W (60:00, 29/33) | (BU) | |||||
01/05/2022 | at Pittsburgh | L | 3 | 5 | L (58:43, 36/41) | (BU) | |||||
01/07/2022 | vs Washington | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 26/27) | |||||
01/09/2022 | vs Dallas | W | 2 | 1 | W (58:48, 26/27) | (BU) | |||||
01/13/2022 | vs Seattle | W | 2 | 1 | (BU) | W (60:00, 31/32) | |||||
01/15/2022 | vs Toronto | L | 5 | 6 | L (57:23, 36/40) | (BU) | |||||
01/17/2022 | vs Nashville | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 32/35) | |||||
01/21/2022 | at Seattle | W | 5 | 0 | (BU) | W (60:00, 27/27) | |||||
01/23/2022 | at Vancouver | W | 3 | 1 | (BU) | W (59:46, 38/39) | |||||
01/24/2022 | at Calgary | L | 1 | 7 | L (40:00, 28/35) | - (20:00, 13/13) | |||||
01/27/2022 | vs Calgary | W | 5 | 1 | (BU) | W (59:33, 28/29) | |||||
01/29/2022 | vs Winnipeg | L | 1 | 4 | (BU) | L (58:34, 20/23) | |||||
02/10/2022 | vs New Jersey | L | 4 | 7 | L (58:55, 22/27) | (BU) | |||||
02/12/2022 | vs Chicago | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 15/16) | |||||
02/15/2022 | at Ottawa | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:49, 18/20) | |||||
02/17/2022 | at Montreal | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (61:50, 27/30) | ||||
02/19/2022 | at Toronto | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 34/37) | |||||
02/22/2022 | at Philadelphia | W | 4 | 1 | W (60:00, 25/26) | (BU) | |||||
02/25/2022 | vs Buffalo | W | 5 | 3 | (BU) | W (60:00, 35/38) | |||||
02/27/2022 | at Chicago | W | 4 | 0 | W (60:00, 30/30) | (BU) | |||||
03/02/2022 | at NY Rangers | L | 3 | 5 | (BU) | L (58:01, 24/28) | |||||
03/05/2022 | at NY Islanders | L | 1 | 2 | L (57:26, 18/20) | (BU) | |||||
03/06/2022 | at New Jersey | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (61:12, 30/33) | ||||
03/08/2022 | vs Ottawa | L | 1 | 4 | L (59:09, 24/27) | (BU) | |||||
03/10/2022 | vs NY Rangers | W | 6 | 2 | (BU) | W (59:00, 27/29) | |||||
03/12/2022 | at Nashville | W | 7 | 4 | (BU) | W (60:00, 31/35) | |||||
03/13/2022 | vs Winnipeg | L | 3 | 4 | OT | L (62:16, 33/37) | (BU) | ||||
03/17/2022 | vs Pittsburgh | L | 2 | 3 | SO | (BU) | L (65:00, 43/45) | ||||
03/19/2022 | at Columbus | L | 4 | 5 | (BU) | L (56:24, 22/27) | |||||
03/22/2022 | at Washington | W | 5 | 2 | (BU) | W (59:50, 19/21) | |||||
03/24/2022 | vs Philadelphia | L | 2 | 5 | L (59:04, 22/26) | (BU) | |||||
03/26/2022 | vs Carolina | L | 2 | 7 | (BU) | L (58:28, 21/26) | |||||
03/28/2022 | vs Vancouver | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:49, 35/36) | |||||
03/30/2022 | at Vancouver | W | 4 | 3 | (BU) | W (60:00, 22/25) | |||||
04/01/2022 | at Edmonton | L | 5 | 6 | OT | - (13:30, 9/13) | L (47:41, 25/27) | ||||
04/02/2022 | at Calgary | W | 6 | 4 | (BU) | W (60:00, 39/43) | |||||
04/04/2022 | vs Arizona | W | 5 | 1 | (BU) | W (60:00, 21/22) | |||||
04/06/2022 | vs Seattle | W | 4 | 1 | (BU) | W (59:59, 28/29) | |||||
04/08/2022 | vs Minnesota | W | 4 | 3 | OT | (BU) | W (61:27, 35/38) | ||||
04/09/2022 | vs NY Islanders | W | 6 | 1 | W (60:00, 30/31) | (BU) | |||||
04/12/2022 | at Boston | W | 4 | 2 | (BU) | W (60:00, 39/41) | |||||
04/14/2022 | at Buffalo | W | 6 | 2 | W (59:46, 35/37) | (BU) | |||||
04/16/2022 | vs Minnesota | W | 6 | 5 | OT | (BU) | W (60:56, 31/36) | ||||
04/17/2022 | at Nashville | W | 8 | 3 | W (60:00, 33/36) | (BU) | |||||
04/19/2022 | vs Boston | L | 2 | 3 | OT | (BU) | L (60:48, 32/35) | ||||
04/21/2022 | at San Jose | W | 3 | 1 | W (59:58, 20/21) | (BU) | |||||
04/23/2022 | at Arizona | W | 5 | 4 | OT | W (60:17, 16/20) | (BU) | ||||
04/24/2022 | at Anaheim | W | 6 | 3 | (BU) | W (60:00, 14/17) | |||||
04/26/2022 | at Colorado | L | 3 | 5 | L (56:32, 29/33) | (BU) | |||||
04/29/2022 | vs Vegas | L | 4 | 7 | (BU) | L (58:38, 38/44) | |||||
05/02/2022 | at Minnesota | W | 4 | 0 | (BU) | W (59:05, 37/37) | |||||
05/04/2022 | at Minnesota | L | 2 | 6 | (BU) | L (59:50, 22/27) | |||||
05/06/2022 | vs Minnesota | L | 1 | 5 | (BU) | L (59:52, 28/32) | |||||
05/08/2022 | vs Minnesota | W | 5 | 2 | W (60:00, 28/30) | (BU) | |||||
05/10/2022 | at Minnesota | W | 5 | 2 | W (60:00, 30/32) | (BU) | |||||
05/12/2022 | vs Minnesota | W | 5 | 1 | W (60:00, 25/26) | (BU) | |||||
05/17/2022 | at Colorado | L | 2 | 3 | OT | L (68:02, 51/54) | (BU) | ||||
05/19/2022 | at Colorado | W | 4 | 1 | W (60:00, 30/31) | (BU) | |||||
05/21/2022 | vs Colorado | L | 2 | 5 | - (6:45, 3/3) | L (51:43, 19/23) | |||||
05/23/2022 | vs Colorado | L | 3 | 6 | L (56:32, 31/36) | (BU) | |||||
05/25/2022 | at Colorado | W | 5 | 4 | OT | W (62:20, 30/34) | (BU) | ||||
05/27/2022 | vs Colorado | L | 2 | 3 | L (59:54, 36/39) | (BU) | |||||
DATE | OPPONENT | DEC | GF | GA | OT | Jordan Binnington | Ville Husso | Charlie Lindgren | Joel Hofer | Jon Gillies | Kyle Konin |
PREVIOUS SEASON: STL 2020-2021        NEXT SEASON: STL 2022-2023
These data reflect every 2021-2022 St. Louis Blues goaltender appearance that I have in my database. For more details on each goaltender, click on their name at the top - or bottom - of the table.
DEFINITIONS AND TERMS: For each game, the opponent (and location) and result are displayed. If a goaltender appeared in a game, then their statistics appear in their table column. Goaltenders who started a game are underlined in the table. Statistics shown are their game record (win, loss, tie), minutes played, saves and shots faced.
HOT AND COLD PERFORMANCES: Based upon the season, opponent, playoff environment (as applicable), and number of shots faced, I determine a baseline expected number of saves for each goaltender appearance. I then measure the goaltender's actual performance using a normal approximation to a binomial distribution (yes, this violates several statistical tenets). If a goaltender performs a standard deviation above expectation, then I color their apperance green (darker green equals +2 SD, and even darker green equals +3 SD). Conversely, if a goaltender performs a standard deviation below expectation (or worse), then I color their appearance red (or darker red).
NOTES AND CAVEATS: Game logs have been compiled using the best information that I can find, including websites, books, media guides, programs, newspaper archives, and team correspondence. For a detailed list of known concerns, please click here.
Note that I enter all of these data by hand, which can lead to some inaccuracies and imperfections. I am always looking for assistance in making these more accurate, and welcome your help. If you would like to contribute or make a correction, please send me an e-mail.
For the 1983-84 season and prior, one of my key sources was the Hockey Summary Project, a tremendous resource and one of the best data collections on the Internet. In return, I have attempted to make these data better where possible.
These data are provided as is, and no warranty is offered as to their accuracy (although I do my best).