"Netminder Parley was a standout in the WHL with Kamloops this past season. Faced a lot of shots, which helped both his game and consistency. He is a quick goaltender with solid fundamentals and is the top prospect in net since the Panthers dealt Alex Auld." (The Sports Forecaster 2001-02, p. 127)
REGULAR SEASON
Year Team GP Min W L T OL GA GAA Shots Sv% ShO G A PiM S/60 PERS
99-00 Kamloops Blazers WHL 26 1497 8 15 2 80 3.21 768 .896 2 0 0 2
00-01 Kamloops Blazers WHL 52 2948 27 16 3 170 3.46 1830 .907 1 0 1 0
01-02 Kamloops Blazers WHL 36 1994 20 11 1 92 2.77 1107 .917 1 0 1 2
02-03 Kamloops Blazers WHL 51 2856 25 19 4 132 2.77 1460 .910 3 0 3 11
03-04 Texas Wildcatters ECHL 52 2786 18 29 3 185 3.98 1952 .905 1 0 1 29
04-05 Texas Wildcatters ECHL 27 1524 5 13 7 89 3.50 1059 .916 0 0 0 0
Bakersfield Condors ECHL 6 355 3 2 1 17 2.87 217 .922 0 0 0 0
05-06 Bakersfield Condors ECHL 6 333 2 3 1 21 3.78 173 .879 0 0 0 0
South Carolina Stingrays ECHL 35 1878 14 12 4 90 2.88 1062 .915 1 0 1 4
06-07 South Carolina Stingrays ECHL 60 3522 31 19 7 190 3.24 1931 .902 3 0 1 4
Hershey Bears AHL 1 60 1 0 0 1 1.00 22 .955 0 0 1 0
POST-SEASON
Year Team GP Min W L GA GAA Shots Sv% ShO G A PiM S/60 PERS
99-00 Kamloops Blazers WHL 1 38 0 0 3 4.74 20 .850 0 0 0 0
00-01 Kamloops Blazers WHL 3 155 0 1 7 4.94 35 .800 0 0 0 0
01-02 Kamloops Blazers WHL 3 170 0 1 2 1.74 42 .952 0 0 0 2
02-03 Kamloops Blazers WHL 6 495 2 2 14 1.70 248 .944 1 0 0 0
04-05 Bakersfield Condors ECHL 5 0 0 0
05-06 South Carolina Stingrays ECHL 6 0 0 10
AHL GAME DIRECTORY: